Honolulu 机场 的 Alaska Airlines - HNL
Alaska Airlines 在 Honolulu 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Honolulu 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Honolulu 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 3 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 5 | 查看航班 |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 177 | 查看航班 |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 246 | 查看航班 |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 226 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | 查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 52 | 查看航班 |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 283 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 13 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | 查看航班 |
International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 4 | 查看航班 |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 1 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 26 | 查看航班 |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 40 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 82 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 20 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | 查看航班 |
Alaska Airlines 运营的飞往 Honolulu 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Alaska Airlines 运营的 Honolulu 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 17 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Honolulu 机场 租车 节省大量资金。