Honolulu 机场 的 Alaska Airlines - HNL
Alaska Airlines 在 Honolulu 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Honolulu 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Honolulu 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 21 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 5 | 查看航班 |
| Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 296 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 396 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 292 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 85 | 查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 26 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 398 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 20 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | 查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 22 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 28 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 24 | 查看航班 |
| International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 6 | 查看航班 |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 1 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 22 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 37 | 查看航班 |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 1 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 19 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | 查看航班 |
| Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 3 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 29 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 37 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 97 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 11 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 20 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 49 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 26 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 22 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 42 | 23 | 21 | 24 | 27 | 32 | 28 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 28 | 15 | 13 | 16 | 18 | 27 | 25 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 34 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 29 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 26 | 13 | 14 | 17 | 16 | 21 | 21 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 42 | 24 | 23 | 25 | 27 | 33 | 27 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 29 | 17 | 14 | 19 | 19 | 26 | 26 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 34 | 23 | 17 | 18 | 24 | 28 | 29 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Honolulu 机场 租车 节省大量资金。




















































