Honolulu 机场 的 Hawaiian Airlines - HNL
Hawaiian Airlines 在 Honolulu 机场 到达和离开哪些航站楼?
Hawaiian Airlines 航班通常在 Honolulu 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Hawaiian Airlines 往返于哪些地点的 Honolulu 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 6 | 查看航班 |
| Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 162 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 220 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 198 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 57 | 查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 290 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 12 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 33 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 26 | 查看航班 |
| International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 6 | 查看航班 |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 2 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 36 | 查看航班 |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | 查看航班 |
| Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 2 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 40 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 25 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 52 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Honolulu 机场 租车 节省大量资金。

















































