Vluchten Aankomst en vertrek op Honolulu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | Gepland | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 00:50 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7558 | 01:20 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:23 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:41 | Gepland | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH447 | 02:45 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:44 | Gepland | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:42 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 | 05:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:34 | Gepland | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 | 05:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ3 | 05:50 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 | 06:36 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 | 06:39 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA822 | 06:40 | Gepland | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:42 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN700 | 06:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 | 06:46 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 | 06:53 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:55 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN684 | 07:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN526 | 07:00 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:12 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:16 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:19 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 | 07:21 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 | 07:26 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 | 07:47 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | Gepland | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA125 | 08:09 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 | 08:16 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA121 | 08:24 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 | 08:25 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:26 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 | 08:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 | 08:30 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 | 08:39 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA137 | 08:47 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:54 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA144 | 08:56 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2057 | 09:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 | 09:00 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1285 | 09:00 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1934 | 09:05 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 | 09:24 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 | 09:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 | 09:30 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA151 | 09:34 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:34 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 | 09:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 | 09:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 09:45 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 | 09:46 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 | 09:55 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 | 09:55 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 | 09:55 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1701 | 10:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1655 | 10:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10:10 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 | 10:10 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3915 | 10:14 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA175 | 10:17 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:20 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA161 | 10:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:35 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:37 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 10:45 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 | 10:45 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2400 | 10:50 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:50 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:55 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 | 10:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:00 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 11:02 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 | 11:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 11:05 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 11:10 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 | 11:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:14 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:15 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 | 11:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:23 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 | 11:30 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA187 | 11:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 11:40 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA204 | 11:42 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 11:42 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:44 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 | 11:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11:47 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN824 | 11:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 | 11:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 11:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 11:59 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 12:07 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12:10 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:14 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA211 | 12:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 12:30 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2738 | 12:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 12:42 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2183 | 12:45 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2760 | 12:45 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 12:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12:55 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA79 | 12:55 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA245 | 12:55 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 13:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 13:05 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:16 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA221 | 13:21 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:29 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 13:31 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA264 | 13:38 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS626 | 13:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 13:56 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1492 | 14:05 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 14:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 14:12 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 14:13 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:18 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14:30 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 14:34 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3150 | 14:35 | Gepland | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:41 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:42 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14:44 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA295 | 14:44 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:49 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 14:54 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:56 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA287 | 15:00 | Gepland | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:05 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:09 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:20 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA304 | 15:24 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15:25 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 15:52 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA314 | 15:56 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA311 | 16:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2510 | 16:05 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:08 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA305 | 16:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:16 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3472 | 16:25 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1862 | 16:30 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA344 | 16:34 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3532 | 16:35 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3577 | 16:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:46 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:50 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:58 | Gepland | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 17:01 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 17:08 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA331 | 17:10 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA365 | 17:20 | Gepland | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:28 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA367 | 17:48 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:49 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA324 | 17:51 | Gepland | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:05 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:14 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18:19 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA351 | 18:30 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3918 | 18:30 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:47 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 19:03 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA395 | 19:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 19:10 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:15 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA501 | 19:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 19:35 | Gepland | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X561 | 19:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19:43 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19:45 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN120 | 19:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 19:48 | Gepland | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4168 | 19:50 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN4182 | 19:50 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:54 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN4131 | 19:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:58 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 20:00 | Gepland | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 20:08 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:19 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X559 | 20:19 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS889 | 20:44 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:48 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA521 | 20:50 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA547 | 20:52 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA555 | 20:59 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN654 | 21:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 21:11 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X789 | 21:19 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA564 | 21:34 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 21:37 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA5 | 21:45 | Gepland | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA567 | 21:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS895 | 21:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA669 | 22:00 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 22:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 | 22:03 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS827 | 22:13 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X677 | 22:19 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA565 | 22:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA623 | 22:40 | Gepland | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X573 | 22:54 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA77 | 23:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS823 | 23:56 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:08 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA3010 | 00:10 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:20 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:48 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:09 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7558 | 03:15 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:08 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:25 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:30 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA103 | 05:36 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA106 | 05:36 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA108 | 05:40 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN835 | 05:50 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:57 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN747 | 06:00 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA122 | 06:05 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:10 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA126 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 | 06:20 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA133 | 06:20 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:20 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA138 | 06:30 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06:44 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA146 | 06:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 07:00 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | Gepland | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8700 | 07:06 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA153 | 07:11 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA142 | 07:15 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA158 | 07:29 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:30 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA156 | 07:31 | Gepland | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8691 | 07:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA10 | 07:40 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6 | 07:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 08:00 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA163 | 08:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA670 | 08:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN962 | 08:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA166 | 08:01 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 | 08:05 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA162 | 08:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2022 | 08:05 | Gepland | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:06 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 08:10 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2078 | 08:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ4 | 08:20 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA178 | 08:23 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | Gepland | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA188 | 08:50 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA193 | 08:55 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA182 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA214 | 09:05 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA203 | 09:20 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA198 | 09:25 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA216 | 09:31 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2358 | 09:45 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2364 | 09:50 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2377 | 09:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS824 | 10:00 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA228 | 10:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2417 | 10:00 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA212 | 10:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 | 10:15 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA223 | 10:22 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA36 | 10:30 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA236 | 10:55 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA242 | 11:00 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA248 | 11:00 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA273 | 11:14 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2641 | 11:15 | Gepland | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | Gepland | |
Guam (GUM) | United Airlines | UA3916 | 11:15 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2724 | 11:20 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA256 | 11:27 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 | 11:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 | 11:35 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 | 11:50 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:55 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA266 | 11:57 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA258 | 12:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF104 | 12:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2820 | 12:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA20 | 12:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 12:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA48 | 12:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL73 | 12:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA821 | 12:15 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA70 | 12:20 | Gepland | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA272 | 12:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2836 | 12:20 | Gepland | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA283 | 12:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 | 12:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 | 12:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:40 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA286 | 12:40 | Gepland | |
