Vluchten Aankomst en vertrek op Honolulu Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3375 | 00:11 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | onbekend | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA877 expand_more(4) | 00:48 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8119 | 00:48 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65813 | 00:48 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7858 | 00:48 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8198 | 00:48 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS877 | 00:48 | 01:04 | geland |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | onbekend | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | 02:53 | geland |
| Hilo (ITO) | Northern Air Cargo | KH57 | 03:47 | 03:44 | geland |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | 04:45 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | 05:00 | geland |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA866 expand_more(1) | 05:55 | 05:11 | geland |
| Pago Pago (PPG) | Alaska Airlines | AS8466 | 05:55 | 05:11 | geland |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | 05:54 | geland |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS91 expand_more(1) | 06:00 | 05:51 | geland |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4965 | 06:00 | 05:51 | geland |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 06:05 | Vertraagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1004 | 06:27 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:32 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06:37 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(3) | 06:38 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8114 | 06:38 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 06:38 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7848 | 06:38 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8680 | 06:38 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1004 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7896 | 06:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6852 | 06:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 06:40 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 06:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(5) | 06:43 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:43 | Gepland | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7928 | 06:43 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:43 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 06:43 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7864 | 06:43 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1001 | 06:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3933 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 06:45 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:50 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:50 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 06:50 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7829 | 06:50 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:50 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 expand_more(4) | 06:56 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:56 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:56 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 06:56 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 06:56 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3083 | 07:00 | 06:57 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3494 | 07:00 | 06:46 | geland |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | onbekend | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:16 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7670 | 07:23 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1064 expand_more(3) | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8307 | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6607 | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7849 | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1064 | 07:27 | 07:12 | geland |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST305 | 07:27 | 07:15 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(3) | 07:29 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:29 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 07:29 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 07:29 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 | 07:29 | 07:23 | geland |
| Hilo (ITO) | Northern Air Cargo | KH553 | 07:37 | 07:53 | geland |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(5) | 07:49 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:49 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:49 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 07:49 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:49 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7832 | 07:49 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 | 07:49 | 07:55 | geland |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | onbekend | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | onbekend | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:00 | 07:30 | geland |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08:00 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(6) | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6845 | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7841 | 08:04 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 | 08:04 | 07:58 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 08:04 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08:04 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 08:04 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 08:04 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 | 08:04 | 07:56 | geland |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | onbekend | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08:08 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST841 | 08:09 | 08:01 | geland |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3934 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | geland |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | 07:51 | geland |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST307 | 08:13 | 08:24 | geland |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 08:15 | 07:41 | geland |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:15 | 07:41 | geland |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:15 | 07:41 | geland |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 08:15 | 07:41 | geland |
| Hilo (ITO) | Transair | R95 | 08:22 | 09:18 | geland |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | onbekend | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | onbekend | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 expand_more(6) | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6808 | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3631 | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08:38 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 | 08:38 | 08:28 | geland |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT8716 | 08:39 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 08:45 | 08:55 | geland |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 08:45 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:50 | 08:49 | geland |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | onbekend | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(5) | 08:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6809 | 08:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 08:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 08:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 08:54 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 | 08:54 | 08:59 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3495 | 08:55 | 08:37 | geland |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:00 | 08:46 | geland |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09:00 | 08:29 | geland |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3084 | 09:00 | 08:50 | geland |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09:00 | 09:29 | geland |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:00 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6103 | 09:00 | Vertraagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(6) | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6843 | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3671 | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 09:07 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 | 09:07 | 08:58 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7678 | 09:08 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09:10 | 08:43 | geland |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:10 | 08:43 | geland |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 09:10 | 08:43 | geland |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09:10 | 08:43 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | 08:20 | geland |
| Lahaina (JHM) | FedEx Feeder | CPT977 | 09:12 | 09:37 | geland |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09:12 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | FedEx Feeder | CPT772 | 09:13 | 09:00 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:15 | 09:03 | geland |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:15 | 09:03 | geland |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:15 | 09:07 | geland |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:15 | 09:07 | geland |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:15 | 09:07 | geland |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:15 | 09:07 | geland |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:15 | 09:07 | geland |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:15 | 09:07 | geland |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 09:17 | Gepland | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7700 | 09:17 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(5) | 09:22 | 10:14 | geland |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09:22 | 10:14 | geland |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6869 | 09:22 | 10:14 | geland |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 09:22 | 10:14 | geland |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09:22 | 10:14 | geland |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 09:22 | 10:14 | geland |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST309 | 09:25 | 09:30 | geland |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | onbekend | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09:30 | 09:55 | geland |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09:30 | 09:55 | geland |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 09:30 | 09:55 | geland |
| Hoolehua (MKK) | FedEx Feeder | CPT8720 | 09:35 | 09:49 | geland |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09:40 | 09:21 | geland |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6652 | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7815 | 09:40 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 | 09:40 | 09:41 | geland |
| Kauai Island (LIH) | FedEx Feeder | CPT903 | 09:44 | 10:51 | geland |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7403 | 09:49 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Transair | R96 | 09:52 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:55 | 09:18 | geland |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 09:55 | 09:18 | geland |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | onbekend | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(4) | 10:08 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 10:08 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 10:08 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 10:08 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 10:08 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 | 10:08 | 09:59 | geland |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | onbekend | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 10:15 | 09:52 | geland |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:15 | 09:52 | geland |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:15 | 09:52 | geland |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 10:15 | 09:52 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 10:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 10:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3692 | 10:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 | 10:20 | 10:18 | geland |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST811 | 10:23 | 10:52 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 10:25 | 10:36 | geland |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 10:25 | 10:36 | geland |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(4) | 10:26 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 10:26 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 10:26 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 10:26 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3632 | 10:26 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 | 10:26 | 10:16 | geland |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST863 | 10:33 | 11:01 | geland |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7435 | 10:36 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA852 expand_more(1) | 10:40 | 10:56 | geland |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8452 | 10:40 | 10:56 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 10:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3693 | 10:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 | 10:40 | 10:44 | geland |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3935 | 10:45 | 10:31 | geland |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4736 | 10:45 | Omgeleid | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | onbekend | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 10:48 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8177 | 10:48 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 10:48 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 10:48 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS891 | 10:48 | 10:30 | geland |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8162 | 10:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 10:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 10:55 | 10:46 | geland |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 10:59 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | FedEx Feeder | CPT914 | 10:59 | 11:26 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 11:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 11:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6457 | 11:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3690 | 11:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 11:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 | 11:01 | 10:48 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN830 | 11:05 | 11:02 | geland |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(4) | 11:08 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 11:08 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6653 | 11:08 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 11:08 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7818 | 11:08 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 | 11:08 | 11:14 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 expand_more(5) | 11:09 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 11:09 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7913 | 11:09 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6605 | 11:09 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 11:09 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 11:09 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 | 11:09 | 11:31 | geland |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST313 | 11:11 | 11:35 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(3) | 11:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8116 | 11:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 11:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 11:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 11:12 | 10:54 | geland |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | onbekend | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(2) | 11:14 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8179 | 11:14 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 11:14 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 11:14 | 10:59 | geland |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 11:14 | 10:59 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS867 | 11:14 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 expand_more(3) | 11:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8174 | 11:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 11:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 11:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 | 11:19 | 11:20 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8053 | 11:20 | 11:08 | geland |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8161 | 11:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8362 | 11:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 11:20 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7826 | 11:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA821 expand_more(2) | 11:20 | 11:37 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8166 | 11:20 | 11:37 | geland |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11:20 | 11:37 | geland |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS907 | 11:20 | 11:28 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 | 11:20 | 11:08 | geland |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8149 | 11:25 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 11:25 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 11:25 | 11:34 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS821 | 11:29 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 11:30 | 11:29 | geland |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST315 | 11:33 | 11:44 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6460 | 11:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 11:40 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1105 | 11:40 | 11:43 | geland |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA875 expand_more(2) | 11:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8115 | 11:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7850 | 11:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS875 | 11:46 | 11:40 | geland |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 expand_more(4) | 11:53 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 11:53 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7863 | 11:53 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6826 | 11:53 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6553 | 11:53 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1031 | 11:53 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:59 | Gepland | |
