Honolulu Airport vertrektijden (HNL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1068 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8238 | 10:10 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6630 | 10:10 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1068 | 10:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA836 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8036 | 10:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7885 | 10:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS836 | 10:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1063 expand_more(2) | 10:26 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8280 | 10:26 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6573 | 10:26 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1063 | 10:26 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(3) | 10:29 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8335 | 10:29 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6800 | 10:29 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6425 | 10:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1052 expand_more(2) | 10:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8206 | 10:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6483 | 10:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1052 | 10:29 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1076 | 10:29 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 10:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6104 | 10:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | 30 West Jets | LVA221 | 10:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL534 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4356 | 10:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3115 | 10:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3667 | 10:50 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL791 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 10:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 10:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5397 | 10:55 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(4) | 11:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6801 | 11:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8168 | 11:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:04 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 11:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 11:10 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Corporate Air | CPT8651 | 11:10 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1078 expand_more(4) | 11:11 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:11 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6791 | 11:11 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6631 | 11:11 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8130 | 11:11 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1078 | 11:11 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Corporate Air | CPT8653 | 11:15 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Corporate Air | CPT8652 | 11:15 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8672 | 11:25 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X8505 | 11:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 11:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:30 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Lānaʻi Air | ST464 | 11:30 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1073 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8281 | 11:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6794 | 11:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6574 | 11:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8174 | 11:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1073 | 11:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 11:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 11:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 11:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5390 | 11:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 11:40 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | Gepland | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8668 | 11:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA812 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8012 | 11:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B65812 | 11:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7861 | 11:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8165 | 11:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS812 | 11:50 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST216 | 11:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN973 | 11:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA851 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8451 | 12:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1062 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8207 | 12:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6484 | 12:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7793 | 12:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8137 | 12:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1062 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 12:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8347 | 12:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA834 expand_more(4) | 12:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8078 | 12:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65814 | 12:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7857 | 12:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8199 | 12:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS834 | 12:12 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:15 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:15 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Korean Air | KE7703 | 12:15 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:15 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1083 expand_more(3) | 12:19 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8282 | 12:19 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6575 | 12:19 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Korean Air | KE7755 | 12:19 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1083 | 12:19 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL783 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7589 | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8472 | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6309 | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5392 | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9123 | 12:20 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1799 | 12:20 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(3) | 12:23 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8240 | 12:23 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 12:23 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Korean Air | KE7819 | 12:23 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1088 | 12:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 12:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4997 | 12:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 12:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 12:25 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 12:29 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8463 | 12:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6415 | 12:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1816 | 12:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9561 | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1020 | 12:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 12:35 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8338 | 12:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 12:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Korean Air | KE7701 | 12:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3680 | 12:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1106 | 12:40 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8020 | 12:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7873 | 12:50 | Gepland | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X506 | 12:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS820 | 12:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA816 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8016 | 12:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7869 | 12:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF8192 | 12:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH185 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7985 | 12:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS816 | 12:55 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(4) | 01:01 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8339 | 01:01 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6429 | 01:01 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Korean Air | KE7705 | 01:01 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3681 | 01:01 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1116 | 01:01 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Hawaiian Airlines | HA845 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS8445 | 01:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 01:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 01:10 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1792 | 01:20 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X630 | 01:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA814 expand_more(3) | 01:21 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8026 | 01:21 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE7881 | 01:21 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF8197 | 01:21 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS814 | 01:21 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 01:23 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8048 | 01:23 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE7893 | 01:23 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS848 | 01:23 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1778 | 01:25 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL793 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7587 | 01:25 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5399 | 01:25 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1072 expand_more(6) | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8208 | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7890 | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6784 | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6485 | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7795 | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3622 | 01:29 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1072 | 01:29 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1800 | 01:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA849 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8449 | 01:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9549 | 01:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6407 | 01:30 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST466 | 01:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN748 | 01:35 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1959 | 01:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA162 expand_more(2) | 01:44 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7579 | 01:44 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3255 | 01:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA822 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8014 | 01:45 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS240 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 01:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1098 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8241 | 01:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7898 | 01:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6785 | 01:45 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X682 | 01:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS822 | 01:45 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1098 | 01:45 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1103 | 01:46 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1103 | 01:46 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA870 | 01:47 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS870 | 01:47 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1638 | 01:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 | 01:55 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1066 | 01:55 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1066 | 01:55 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC516 | 01:59 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL181 | 01:59 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X546 | 02:00 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST420 | 02:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Honolulu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Reizen naar de andere Hawaïaanse eilanden vanuit Honolulu op het eiland Oahu

