Honolulu Airport aankomsten (HNL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(3) | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6602 | 07:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 07:27 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(2) | 07:28 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:28 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 07:28 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:46 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 07:56 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:56 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6809 | 07:56 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6651 | 07:56 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 07:56 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 | 08:01 | 07:55 | geland |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 08:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6869 | 08:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 08:01 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 | 08:05 | 07:58 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(5) | 08:05 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:05 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6802 | 08:05 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6603 | 08:05 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 08:05 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08:05 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X963 | 08:06 | Gepland | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | 07:49 | geland |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | 07:49 | geland |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2966 | 08:10 | 07:45 | geland |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:15 | 07:36 | geland |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:15 | 07:36 | geland |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6410 | 08:15 | 07:36 | geland |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST307 | 08:17 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Transair | R95 | 08:27 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 | 08:27 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 08:35 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 08:35 | Vertraagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 expand_more(6) | 08:37 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:37 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6808 | 08:37 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6551 | 08:37 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 08:37 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08:37 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7882 | 08:37 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 08:45 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST863 | 08:48 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1444 | 08:55 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2038 | 08:55 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2413 | 08:55 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1035 | 08:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6103 | 09:00 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(5) | 09:06 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:06 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6815 | 09:06 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 09:06 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 09:06 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 09:06 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 09:08 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7678 | 09:08 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6408 | 09:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:15 | Gepland | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7700 | 09:16 | Gepland | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 09:16 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(5) | 09:18 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:18 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6853 | 09:18 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6604 | 09:18 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 09:18 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 09:18 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09:23 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST309 | 09:27 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09:30 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:30 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6402 | 09:30 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09:30 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 09:30 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09:32 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(6) | 09:33 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09:33 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6837 | 09:33 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 09:33 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09:33 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09:33 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7873 | 09:33 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 09:34 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(4) | 09:36 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09:36 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 09:36 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09:36 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 09:36 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT785 | 09:39 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:40 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 09:43 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 09:45 | Gepland | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09:46 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(3) | 09:49 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 09:49 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6552 | 09:49 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 09:49 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 10:01 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 10:09 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 10:09 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 10:09 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10:09 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10:13 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 10:15 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10:20 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS891 | 10:21 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 10:26 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 10:33 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10:33 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6456 | 10:33 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7876 | 10:33 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 expand_more(4) | 10:36 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:36 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6854 | 10:36 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6605 | 10:36 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 10:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS821 | 10:36 | Vertraagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1031 | 10:39 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2967 | 10:40 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 10:45 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6826 | 10:45 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6553 | 10:45 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:46 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 | 10:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 | 10:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8043 | 10:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 10:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 10:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 10:55 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(3) | 10:58 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:58 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6457 | 10:58 | Gepland | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 10:58 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1047 | 11:00 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1085 | 11:05 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(5) | 11:11 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8257 | 11:11 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6839 | 11:11 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6654 | 11:11 | Gepland | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 11:11 | Gepland | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7837 | 11:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | HA821 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8013 | 11:13 | Gepland | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 11:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2306 | 11:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA835 | 11:15 | Gepland | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST313 | 11:16 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1085 | 11:18 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS283 | 11:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Honolulu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Reizen naar de andere Hawaïaanse eilanden vanuit Honolulu op het eiland Oahu

