Honolulu Airport vertrektijden (HNL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH52 | 04:50 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:15 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH40 | 05:35 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:35 | Gepland | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3691 | 06:00 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3692 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8155 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1878 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS827 expand_more(1) | 07:31 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:31 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH448 | 07:34 | Gepland | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS839 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5858 | 07:40 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:40 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:48 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:48 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:55 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3769 | 08:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | Gepland | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 08:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN474 | 08:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 08:00 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1866 | 08:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1879 | 08:10 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1881 | 08:15 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Honolulu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Reizen naar de andere Hawaïaanse eilanden vanuit Honolulu op het eiland Oahu

