Korean Air op Honolulu Airport - HNL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Korean Air op Honolulu Airport?
Korean Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Honolulu Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Korean Air van en naar Honolulu Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Vluchten bekijken |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 41 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 46 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 43 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 35 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | Vluchten bekijken |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 42 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 13 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 25 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 15 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 25 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 24 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 44 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 25 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Honolulu Airport uitgevoerd door Korean Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Honolulu Airport uitgevoerd door Korean Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Honolulu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!