Ankünfte und Abflüge von Flügen in Honolulu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | Unbekannt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | 01:17 | Gelandet |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | Unbekannt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7554 | 02:25 | geplant | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | Unbekannt | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02:55 | Storniert | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | 02:53 | Gelandet |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | 03:25 | Gelandet |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | Unbekannt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | Unbekannt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | 04:14 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:50 | Verzögert | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | 05:27 | Gelandet |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:17 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(3) | 06:21 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8114 | 06:21 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 06:21 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7848 | 06:21 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 | 06:29 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1005 | 06:31 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1007 | 06:38 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1004 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:40 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6852 | 06:40 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 06:40 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 06:40 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(4) | 06:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 06:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7864 | 06:43 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 | 06:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3933 | 06:45 | geplant | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:50 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(4) | 06:51 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:51 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:51 | geplant | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 06:51 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7829 | 06:51 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 expand_more(2) | 06:58 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:58 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:58 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3083 | 07:00 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3494 | 07:00 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 | 07:19 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 | 07:20 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7670 | 07:25 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST305 | 07:27 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(3) | 07:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 07:29 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7841 | 07:29 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:30 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 07:30 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 07:30 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | 06:50 | Gelandet |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST3441 | 08:00 | 07:54 | Gelandet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 08:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 08:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 08:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 | 08:04 | 07:43 | Gelandet |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 08:05 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 08:05 | geplant | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 08:05 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7832 | 08:05 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 | 08:05 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(4) | 08:06 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:06 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 08:06 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08:06 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08:06 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X963 | 08:06 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 | 08:06 | geplant | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | 08:00 | Gelandet |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3934 | 08:10 | 07:50 | Gelandet |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST307 | 08:10 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08:11 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 | 08:28 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 08:30 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08:40 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 expand_more(4) | 08:43 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:43 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 08:43 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 08:43 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08:43 | geplant | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:50 | Storniert | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3495 | 08:55 | Storniert | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:00 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | Verzögert | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3084 | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5003 | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6103 | 09:00 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT904 | 09:04 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:10 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 09:10 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | 08:48 | Gelandet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
| Kauai Island (LIH) | FedEx Feeder | CPT7678 | 09:10 | Verzögert | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(4) | 09:13 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:13 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 09:13 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 09:13 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 09:13 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 | 09:13 | 08:52 | Gelandet |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 09:14 | geplant | |
| Lahaina (JHM) | FedEx Feeder | CPT7700 | 09:14 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Transair | R91 | 09:17 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:25 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 | 09:25 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 | 09:28 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 09:30 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST309 | 09:31 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 09:34 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 09:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 09:35 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(5) | 09:38 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09:38 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6652 | 09:38 | geplant | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09:38 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09:38 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7815 | 09:38 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1291 | 09:42 | geplant | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09:42 | geplant | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT903 | 09:44 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 09:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS8428 | 09:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI9548 | 09:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL6414 | 09:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 09:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09:50 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT8716 | 09:53 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1291 expand_more(3) | 09:54 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8227 | 09:54 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6561 | 09:54 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7798 | 09:54 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:54 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 09:55 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 09:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 10:01 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 10:01 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 10:01 | geplant | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 10:01 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:05 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 10:05 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 10:05 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 10:05 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS891 | 10:16 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10:17 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 10:22 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 10:25 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(3) | 10:28 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10:28 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 10:28 | geplant | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7708 | 10:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 | 10:32 | Verzögert | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(3) | 10:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 10:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 10:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 10:34 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:37 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 10:38 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8043 | 10:38 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 10:38 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 10:38 | geplant | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10:41 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(4) | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6457 | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7710 | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3935 | 10:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA860 expand_more(4) | 10:55 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8460 | 10:55 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | China Airlines | CI9554 | 10:55 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7895 | 10:55 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK9148 | 10:55 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(3) | 10:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8116 | 10:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 10:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 10:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 10:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(2) | 10:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8083 | 10:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 10:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS867 | 10:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:57 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1047 | 11:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8174 | 11:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 11:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 11:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8183 | 11:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS907 | 11:05 | Umgeleitet | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1085 expand_more(3) | 11:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8362 | 11:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6458 | 11:08 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7826 | 11:08 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 11:09 | Verzögert | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1047 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8257 | 11:10 | geplant | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 11:10 | geplant | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 11:10 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7873 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1463 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5819 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 11:10 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1054 | 11:12 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 | 11:13 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3370 | 11:20 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 11:20 | Verzögert | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1054 expand_more(5) | 11:23 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 11:23 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6855 | 11:23 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6606 | 11:23 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 11:23 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7827 | 11:23 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1105 | 11:23 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA875 expand_more(2) | 11:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8113 | 11:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7850 | 11:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS875 | 11:33 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1105 expand_more(3) | 11:33 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8364 | 11:33 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6460 | 11:33 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 11:33 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA869 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 11:35 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 11:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS815 | 11:41 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:49 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8162 | 11:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11:53 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 11:54 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1115 expand_more(5) | 11:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8365 | 11:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6461 | 11:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | JetBlue | B65887 | 11:57 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7876 | 11:57 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 12:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 12:04 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8180 | 12:04 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 12:04 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1031 | 12:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 12:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 12:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 12:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8622 | 12:08 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 12:08 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA821 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8166 | 12:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 12:10 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1125 | 12:13 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1057 | 12:13 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 expand_more(4) | 12:14 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 12:14 | geplant | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7863 | 12:14 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6826 | 12:14 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6553 | 12:14 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 12:18 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 12:18 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 12:18 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1125 expand_more(5) | 12:21 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8366 | 12:21 | geplant | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7869 | 12:21 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7707 | 12:21 | geplant | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6462 | 12:21 | geplant | |
| Maui (OGG) | JetBlue | B65868 | 12:21 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1057 expand_more(5) | 12:22 | Storniert | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8258 | 12:22 | Storniert | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6840 | 12:22 | Storniert | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6655 | 12:22 | Storniert | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65861 | 12:22 | Storniert | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 12:22 | Storniert | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA815 expand_more(2) | 12:25 | Storniert | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8163 | 12:25 | Storniert | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 12:25 | Storniert | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1074 | 12:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1469 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
