Honolulu Flughafen Abflüge (HNL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 11:05 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2691 | 11:10 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 11:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 11:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2366 | 11:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 11:16 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(3) | 11:19 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 11:19 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 11:19 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6975 | 11:19 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X983 | 11:20 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST464 | 11:20 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 11:25 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6983 | 11:25 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(2) | 11:28 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 11:28 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7014 | 11:28 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 11:28 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 11:28 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6986 | 11:28 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(3) | 11:48 | geplant | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7889 | 11:48 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 11:48 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7006 | 11:48 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(2) | 11:51 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7882 | 11:51 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11:51 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:55 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:58 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST416 | 12:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 12:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:10 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12:12 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12:15 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(3) | 12:16 | geplant | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7927 | 12:16 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 12:16 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3712 | 12:16 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1453 | 12:19 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12:20 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(2) | 12:23 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12:23 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12:23 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3691 | 12:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7008 | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS868 | 12:30 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(3) | 12:31 | geplant | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7921 | 12:31 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12:31 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12:31 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 12:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA162 expand_more(2) | 12:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 12:41 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3255 | 12:41 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:45 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X763 | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS822 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5872 | 01:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7660 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS863 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4603 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2261 | 01:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 01:01 | geplant | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7890 | 01:01 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 01:01 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3763 | 01:01 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7010 | 01:01 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 01:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS802 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2404 | 01:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3649 | 01:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7861 | 01:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 01:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3692 | 01:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7041 | 01:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2254 | 01:20 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X630 | 01:20 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1073 expand_more(4) | 01:23 | geplant | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA7875 | 01:23 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4676 | 01:23 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8155 | 01:23 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6993 | 01:23 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS876 | 01:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1818 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7233 | 01:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9152 | 01:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2364 | 01:25 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN744 | 01:25 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2248 | 01:30 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1062 expand_more(3) | 01:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7881 | 01:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4649 | 01:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6978 | 01:34 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL785 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7589 | 01:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8472 | 01:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6309 | 01:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9123 | 01:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH185 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7985 | 01:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS820 | 01:36 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X985 | 01:40 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS271 | 01:41 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X682 | 01:45 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1083 expand_more(2) | 01:47 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4677 | 01:47 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8153 | 01:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 01:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 01:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4306 | 02:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2275 | 02:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X546 | 02:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS849 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4604 | 02:10 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1072 expand_more(1) | 02:17 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4655 | 02:17 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL797 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7587 | 02:20 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1126 expand_more(1) | 02:21 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4619 | 02:21 | geplant | |
| Guam (GUM) | United Airlines | UA201 | 02:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Perimeter Aviation | YP152 | 02:30 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1118 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4721 | 02:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA650 | 02:40 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X765 | 02:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL310 | 02:45 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X954 | 02:50 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1093 | 02:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Honolulu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Reisen zu den anderen hawaiianischen Inseln von Honolulu auf der Insel Oahu

