Honolulu Flughafen Abflüge (HNL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST410 | 09:00 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST462 | 09:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 09:30 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2265 | 09:40 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1314 | 09:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:50 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 09:52 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 09:52 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 09:52 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:58 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST690 | 10:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 10:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 10:15 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10:29 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 10:29 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:33 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:33 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6993 | 10:33 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS892 expand_more(3) | 10:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 10:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE6255 | 10:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3691 | 10:59 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 10:59 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 10:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST414 | 11:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2691 | 11:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 11:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 11:15 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1073 expand_more(1) | 11:19 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4676 | 11:19 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST464 | 11:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(1) | 11:51 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:51 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 11:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 11:55 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 11:55 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 11:55 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:58 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1062 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4649 | 12:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS802 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6249 | 12:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12:10 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:10 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:15 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12:15 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(3) | 12:16 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:16 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12:16 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6994 | 12:16 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12:20 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 12:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3692 | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 12:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 12:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 12:31 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS482 | 12:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12:35 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 12:37 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 12:37 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3763 | 12:37 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1141 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4677 | 12:39 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8153 | 12:39 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE6251 | 12:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5872 | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 12:50 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X763 | 12:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Honolulu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Reisen zu den anderen hawaiianischen Inseln von Honolulu auf der Insel Oahu

