Ankünfte und Abflüge von Flügen in Honolulu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS855 expand_more(4) | 00:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7523 | 00:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5158 | 00:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7661 | 00:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8877 | 00:13 | geplant | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | geplant | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | geplant | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02:55 | Verzögert | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | geplant | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:16 | geplant | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | geplant | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(1) | 06:36 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:36 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7048 | 06:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:45 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(2) | 06:47 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:47 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6981 | 06:47 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(1) | 06:54 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:54 | geplant | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2166 | 06:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2508 | 06:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2148 | 07:00 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07:48 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:54 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:54 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | geplant | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | geplant | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3092 | 08:10 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(3) | 08:29 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:29 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:29 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7010 | 08:29 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:54 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:54 | geplant | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2167 | 08:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(3) | 08:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 08:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8193 | 08:59 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:59 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:00 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09:10 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(3) | 09:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 09:19 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7030 | 09:19 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL786 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 09:20 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1430 | 09:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 09:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2122 | 09:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN456 | 09:45 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 09:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 09:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 09:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 09:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8873 | 09:54 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:55 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(2) | 09:58 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7052 | 09:58 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS552 | 10:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10:10 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 10:15 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7919 | 10:20 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:20 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 10:20 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7028 | 10:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:20 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:27 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 10:27 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(1) | 10:32 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 10:32 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS879 expand_more(1) | 10:36 | geplant | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5859 | 10:36 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(2) | 10:39 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:39 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 10:39 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3093 | 10:40 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:43 | geplant | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:48 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3759 | 10:48 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 10:49 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 10:49 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3692 | 10:49 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4527 | 10:50 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:59 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL790 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3781 | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(2) | 11:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 11:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3660 | 11:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:11 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 | 11:12 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS768 expand_more(2) | 11:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 11:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8823 | 11:27 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X762 | 11:33 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(2) | 11:34 | geplant | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7897 | 11:34 | geplant | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 11:34 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2238 | 11:35 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA7884 | 11:40 | geplant | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11:40 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7018 | 11:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1865 | 11:40 | geplant | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 11:43 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:43 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | REACH Air Medical Services | REH46 | 01:10 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3369 | 02:50 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7554 | 04:55 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1927 | 05:50 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 06:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6991 | 06:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6982 | 06:00 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1902 | 06:00 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6974 | 06:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN655 | 06:10 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1919 | 06:25 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | geplant | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA154 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X980 | 07:00 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:05 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:10 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:13 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:13 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:26 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:26 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS892 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:30 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 07:51 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 08:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 08:00 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1913 | 08:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:02 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:02 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:05 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN574 | 08:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1938 | 08:10 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1940 | 08:15 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:26 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:26 | geplant | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 08:50 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1903 | 08:55 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1183 | 09:15 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:32 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:32 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1921 | 09:40 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN675 | 09:45 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1851 | 09:50 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 10:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 10:01 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 10:01 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(2) | 10:08 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 10:08 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6980 | 10:08 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:14 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:14 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6993 | 10:14 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1452 | 10:31 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 10:42 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 10:44 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 10:44 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 10:44 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:59 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10:59 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1942 | 11:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4994 | 11:00 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS839 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2080 | 11:05 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1417 | 11:13 | geplant | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 11:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 11:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2366 | 11:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 11:16 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(3) | 11:17 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 11:17 | geplant | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 11:17 | geplant | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6978 | 11:17 | geplant | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X983 | 11:20 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 11:26 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 11:26 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7002 | 11:26 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 11:28 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 11:28 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 11:31 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 11:31 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6995 | 11:31 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
