Alaska Airlines bei Honolulu Flughafen – HNL
An welchen Terminals landet Alaska Airlines in Honolulu Flughafen und fliegt von dort ab?
Alaska Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Honolulu Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Alaska Airlines von und nach Honolulu Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 6 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Flüge anzeigen |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 5 | Flüge anzeigen |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 140 | Flüge anzeigen |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 229 | Flüge anzeigen |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 219 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Flüge anzeigen |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 12 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 57 | Flüge anzeigen |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 261 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Flüge anzeigen |
International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 6 | Flüge anzeigen |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 1 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 26 | Flüge anzeigen |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 41 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 38 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 97 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Honolulu Flughafen durchgeführt von Alaska Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 17 | 16 | 22 | 22 | 19 | 12 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 13 | 11 | 18 | 19 | 18 | 17 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Honolulu Flughafen durchgeführt von Alaska Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 17 | 16 | 22 | 22 | 18 | 14 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 19 | 13 | 11 | 18 | 19 | 18 | 17 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Honolulu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!