Honolulu Flughafen Abflüge (HNL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA70 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8070 | 11:08 | geplant | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA253 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8293 | 11:10 | geplant | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6571 | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:10 | geplant | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | geplant | |
Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8672 | 11:25 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 11:26 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:26 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6633 | 11:26 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2085 | 11:35 | geplant | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | geplant | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8048 | 11:45 | geplant | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7893 | 11:45 | geplant | |
Lihue (LIH) | FedEx Feeder | CPT910 | 11:45 | geplant | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8668 | 11:49 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8340 | 11:50 | geplant | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6428 | 11:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5397 | 11:50 | geplant | |
Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:54 | geplant | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:58 | geplant | |
Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:59 | geplant | |
Kiritimati (CXI) | Fiji Airways | FJ823 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Kiritimati (CXI) | Qantas | QF3836 | 12:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2859 | 12:00 | geplant | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH111 | 12:00 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2847 | 12:05 | geplant | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA272 expand_more(2) | 12:07 | geplant | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8206 | 12:07 | geplant | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6480 | 12:07 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(2) | 12:09 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8242 | 12:09 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6631 | 12:09 | geplant | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 12:19 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8338 | 12:20 | geplant | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6426 | 12:20 | geplant | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2866 | 12:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA16 expand_more(3) | 12:34 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8016 | 12:34 | geplant | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7869 | 12:34 | geplant | |
San Diego (SAN) | Qantas | QF8192 | 12:34 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7429 | 12:35 | geplant | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 12:38 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA76 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8076 | 12:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7849 | 12:45 | geplant | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA273 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8282 | 12:45 | geplant | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6792 | 12:45 | geplant | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6583 | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL73 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5390 | 12:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:45 | geplant | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X506 | 12:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8347 | 12:55 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8336 | 01:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7896 | 01:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6848 | 01:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6429 | 01:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 01:00 | geplant | |
Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8992 | 01:04 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 01:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 01:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA22 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8022 | 01:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA162 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4429 | 01:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 01:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3255 | 01:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 01:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 01:15 | geplant | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA292 expand_more(5) | 01:15 | geplant | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8207 | 01:15 | geplant | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7868 | 01:15 | geplant | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6783 | 01:15 | geplant | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6477 | 01:15 | geplant | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3623 | 01:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 01:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 01:20 | geplant | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X630 | 01:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8012 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65812 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7861 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF8165 | 01:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8020 | 01:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7873 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1947 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3526 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7232 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9152 | 01:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2362 | 01:30 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2840 | 01:30 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA306 expand_more(6) | 01:32 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8339 | 01:32 | geplant | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6798 | 01:32 | geplant | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6430 | 01:32 | geplant | |
Kahului (OGG) | Korean Air | KE7701 | 01:32 | geplant | |
Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3680 | 01:32 | geplant | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7867 | 01:32 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL783 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7589 | 01:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8472 | 01:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6309 | 01:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5392 | 01:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9123 | 01:35 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1650 | 01:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8002 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65802 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7855 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8199 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA303 expand_more(7) | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8283 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA7922 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6808 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6578 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | Korean Air | KE7759 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | Philippine Airlines | PR3662 | 01:40 | geplant | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7854 | 01:40 | geplant | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2835 | 01:40 | geplant | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN367 | 01:45 | geplant | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X682 | 01:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8463 | 01:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6415 | 01:50 | geplant | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN4293 | 01:50 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA52 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8052 | 02:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7881 | 02:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Qantas | QF8197 | 02:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA316 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8351 | 02:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6813 | 02:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6435 | 02:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Korean Air | KE7705 | 02:00 | geplant | |
Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3681 | 02:00 | geplant | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X546 | 02:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8459 | 02:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | China Airlines | CI9553 | 02:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE7896 | 02:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK9147 | 02:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH185 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7985 | 02:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS896 expand_more(4) | 02:18 | geplant | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5874 | 02:18 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7896 | 02:18 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 02:18 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 02:18 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL793 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7587 | 02:20 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5399 | 02:20 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA827 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS8427 | 02:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI9547 | 02:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL6413 | 02:25 | geplant | |
Guam (GUM) | United Airlines | UA201 | 02:25 | geplant | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA326 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8330 | 02:30 | geplant | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6831 | 02:30 | geplant | |
Kahului (OGG) | JetBlue | B65860 | 02:30 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA348 | 02:48 | geplant | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X954 | 02:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA449 | 02:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL310 | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7002 | 03:00 | geplant | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA322 | 03:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL309 | 03:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA18 | 03:05 | geplant | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA353 | 03:06 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Honolulu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Reisen zu den anderen hawaiianischen Inseln von Honolulu auf der Insel Oahu