Arrivées et départs des vols à Honolulu Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | 22:34 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7558 | 01:20 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | 22:28 | A atterri |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | Programmé | |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | AS866 | 05:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR6130 | 06:20 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(2) | 06:39 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:39 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7048 | 06:39 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(2) | 06:42 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:42 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 06:42 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3249 | 06:45 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(4) | 06:49 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:49 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 06:49 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:49 | Programmé | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6995 | 06:49 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2266 | 06:55 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2620 | 06:55 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(5) | 06:57 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:57 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06:57 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:57 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 06:57 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6992 | 06:57 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2243 | 07:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG2 | 07:10 | 06:35 | A atterri |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST805 | 07:24 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7670 | 07:25 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 07:30 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:50 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:58 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:58 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP5153 | 08:00 | 06:51 | A atterri |
| Hoolehua (MKK) | Air Thanlwin | ST581 | 08:02 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST841 | 08:02 | Programmé | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3250 | 08:05 | Programmé | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08:10 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(5) | 08:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 08:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 08:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 08:19 | Programmé | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7012 | 08:19 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 08:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 08:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL798 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:30 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(5) | 08:32 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:32 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08:32 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08:32 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:32 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7021 | 08:32 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT8716 | 08:38 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT914 | 08:38 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(5) | 08:52 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:52 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7716 | 08:52 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3398 | 08:52 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8858 | 08:52 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:58 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7036 | 08:58 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2244 | 09:00 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2267 | 09:00 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2621 | 09:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST309 | 09:10 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL198 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 09:20 | Différé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 09:20 | Différé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(4) | 09:22 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 09:22 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09:22 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 09:22 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 09:22 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR4452 | 09:25 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(2) | 09:35 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 09:35 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 09:35 | Différé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(4) | 09:38 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 09:38 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7748 | 09:38 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 09:38 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3698 | 09:38 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(4) | 09:38 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 09:38 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7718 | 09:38 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 09:38 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8860 | 09:38 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS9917 | 09:39 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 09:58 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(4) | 09:59 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:59 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 09:59 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3404 | 09:59 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8854 | 09:59 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:00 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Air Thanlwin | ST583 | 10:01 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7403 | 10:15 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:25 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7712 | 10:25 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL790 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR4453 | 10:25 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST811 | 10:26 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(3) | 10:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 10:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7705 | 10:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:28 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3251 | 10:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(2) | 10:40 | Différé | |
| Manila (MNL) | Alaska Airlines | AS8010 | 10:40 | Différé | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 10:40 | Différé | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST863 | 10:41 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:45 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS838 expand_more(1) | 10:47 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 10:47 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7435 | 10:50 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:53 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:56 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:56 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1054 expand_more(3) | 11:03 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4694 | 11:03 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7717 | 11:03 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3402 | 11:03 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 11:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 11:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6135 | 11:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 11:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8873 | 11:04 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE51 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL6795 | 11:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 11:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 11:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6159 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2043 | 11:10 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 11:13 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | Programmé | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST313 | 11:13 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(1) | 11:28 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11:28 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS875 | 11:37 | Différé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1064 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4695 | 11:45 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 11:49 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(3) | 11:49 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4461 | 11:49 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3118 | 11:49 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3672 | 11:49 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 11:50 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 11:52 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 11:52 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1031 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4663 | 12:00 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3252 | 12:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3324 | 12:00 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 12:03 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(5) | 12:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 12:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 12:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 12:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8622 | 12:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 12:04 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3299 | 12:10 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(1) | 12:11 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4637 | 12:11 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1067 expand_more(1) | 12:12 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4730 | 12:12 | Programmé | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS9940 | 00:05 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | 20:54 | En route |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3463 | 02:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7558 | 03:15 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1851 | 04:40 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Mid-Pacific Jets | FGR750 | 05:15 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8680 | 05:15 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2029 | 05:50 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 06:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7000 | 06:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 06:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1998 | 06:00 | Programmé | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8670 | 06:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6974 | 06:10 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2006 | 06:10 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2019 | 06:25 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(7) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7300 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1665 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4060 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4954 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4306 | 07:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:05 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:25 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8691 | 07:25 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 07:30 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:45 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 07:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(7) | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 08:00 | Annulé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8437 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 08:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2748 | 08:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:00 | Programmé | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6109 | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6121 | 08:05 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2040 | 08:10 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 08:10 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN972 | 08:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS827 expand_more(1) | 08:24 | Programmé | |
