Départs de Honolulu Aéroport (HNL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS9677 | 11:30 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1086 expand_more(2) | 11:33 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:33 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6426 | 11:33 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1086 | 11:33 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5848 | 11:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:55 | Programmé | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST416 | 12:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1096 expand_more(4) | 12:02 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:02 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6838 | 12:02 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6427 | 12:02 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7867 | 12:02 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1096 | 12:02 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1092 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8210 | 12:05 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6815 | 12:05 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6487 | 12:05 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8137 | 12:05 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1092 | 12:05 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1073 expand_more(4) | 12:06 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8281 | 12:06 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6853 | 12:06 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6574 | 12:06 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8174 | 12:06 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1073 | 12:06 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 12:10 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7464 | 12:10 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE6255 | 12:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA814 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8026 | 12:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF8197 | 12:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA812 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8012 | 12:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF8165 | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA816 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8016 | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF8192 | 12:10 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8020 | 12:10 | Programmé | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS812 | 12:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS814 | 12:10 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS820 | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS816 | 12:10 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5390 | 12:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:15 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12:15 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12:20 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1088 expand_more(5) | 12:21 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8240 | 12:21 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6813 | 12:21 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6632 | 12:21 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8129 | 12:21 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7886 | 12:21 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1088 | 12:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 12:31 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 12:31 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 12:31 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS240 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 12:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12:35 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1106 expand_more(5) | 12:39 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8338 | 12:39 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6814 | 12:39 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6428 | 12:39 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8167 | 12:39 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7861 | 12:39 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1106 | 12:39 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA836 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8036 | 12:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS836 | 12:40 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA870 expand_more(1) | 12:49 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8070 | 12:49 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS870 | 12:49 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA822 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8014 | 12:50 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X763 | 12:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS822 | 12:50 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS9679 | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2261 | 01:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC516 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4500 | 01:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8463 | 01:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6415 | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA802 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8002 | 01:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8199 | 01:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL785 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7589 | 01:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8472 | 01:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6309 | 01:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5846 | 01:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9123 | 01:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8347 | 01:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS802 | 01:10 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1083 expand_more(5) | 01:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8282 | 01:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA7899 | 01:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6800 | 01:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6575 | 01:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA7856 | 01:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1083 | 01:16 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2254 | 01:20 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X630 | 01:20 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1116 expand_more(3) | 01:22 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8339 | 01:22 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7878 | 01:22 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6855 | 01:22 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1116 | 01:22 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 | 01:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH185 | 01:25 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN744 | 01:25 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2248 | 01:30 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1098 | 01:31 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1098 | 01:31 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA876 | 01:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS876 | 01:35 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1122 | 01:43 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1122 | 01:43 | Programmé | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X682 | 01:45 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2275 | 01:59 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Honolulu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Voyager vers les autres îles hawaïennes depuis Honolulu sur l'île d'Oahu.

