Alaska Airlines à Honolulu Aéroport - HNL
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à Honolulu Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Honolulu Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis Honolulu Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 6 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 5 | Afficher les vols |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 151 | Afficher les vols |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 246 | Afficher les vols |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 226 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Afficher les vols |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 12 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 51 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 285 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Afficher les vols |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Afficher les vols |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Afficher les vols |
International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 4 | Afficher les vols |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 1 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 27 | Afficher les vols |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 15 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 40 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 82 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 17 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Honolulu Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Honolulu Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 17 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Honolulu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!