Hawaiian Airlines à Honolulu Aéroport - HNL
De quels terminaux Hawaiian Airlines arrive-t-il et part-il à Honolulu Aéroport ?
Les vols de Hawaiian Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Honolulu Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Hawaiian Airlines vole-t-elle vers et depuis Honolulu Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Afficher les vols |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | Afficher les vols |
| Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 284 | Afficher les vols |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 404 | Afficher les vols |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 350 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 89 | Afficher les vols |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 26 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 125 | Afficher les vols |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 476 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 26 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Afficher les vols |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 28 | Afficher les vols |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Afficher les vols |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 26 | Afficher les vols |
| International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 7 | Afficher les vols |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 2 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 26 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 63 | Afficher les vols |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 25 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 25 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 71 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 46 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 124 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Afficher les vols |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Afficher les vols |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 52 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 26 | 22 | 20 | 18 | 22 | 19 | 13 | Afficher les vols |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 42 | 40 | 40 | 28 | 36 | 35 | 20 | Afficher les vols |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 30 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 17 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 36 | 34 | 30 | 25 | 34 | 24 | 18 | Afficher les vols |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | Afficher les vols |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 26 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 12 | Afficher les vols |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 42 | 38 | 39 | 28 | 36 | 31 | 21 | Afficher les vols |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 30 | 29 | 24 | 18 | 29 | 27 | 17 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 36 | 34 | 31 | 23 | 33 | 28 | 18 | Afficher les vols |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | Afficher les vols |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Honolulu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!



















































