Départs de Honolulu Aéroport (HNL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X548 | 04:25 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL71 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7591 | 04:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8385 | 04:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5396 | 04:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9787 | 04:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL181 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3013 | 04:40 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA386 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8332 | 04:40 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6807 | 04:40 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6441 | 04:40 | Programmé | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA465 | 04:40 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA388 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8244 | 04:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6834 | 04:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6638 | 04:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | JetBlue | B65874 | 04:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7836 | 04:55 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2836 | 05:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA218 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9729 | 05:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2313 | 05:15 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA393 expand_more(2) | 05:18 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8288 | 05:18 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6575 | 05:18 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN970 | 05:20 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA396 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8344 | 05:25 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6442 | 05:25 | Programmé | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7853 | 05:25 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2851 | 05:25 | Programmé | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X618 | 05:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA6 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6251 | 05:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4427 | 05:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3257 | 05:30 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH42 | 05:30 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2862 | 05:30 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA392 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8210 | 05:35 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6490 | 05:35 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7791 | 05:35 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA503 expand_more(3) | 05:48 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8294 | 05:48 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6568 | 05:48 | Programmé | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7851 | 05:48 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA508 expand_more(5) | 05:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8246 | 05:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6797 | 05:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6639 | 05:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | JetBlue | B65858 | 05:55 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7816 | 05:55 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA506 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8345 | 06:00 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6799 | 06:00 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6440 | 06:00 | Programmé | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7811 | 06:00 | Programmé | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X864 | 06:05 | Programmé | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X714 | 06:40 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA523 | 06:45 | Programmé | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X550 | 06:50 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL534 | 07:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA96 | 07:15 | Programmé | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X788 | 07:30 | Programmé | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA552 | 07:35 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA558 | 07:40 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA556 | 07:45 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA553 | 07:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA252 | 08:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA383 | 08:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Honolulu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Voyager vers les autres îles hawaïennes depuis Honolulu sur l'île d'Oahu.