Départs de Honolulu Aéroport (HNL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS32 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA990 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8014 | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1026 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8330 | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7861 | 07:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1026 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS990 | 07:00 | Programmé | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8700 | 07:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1023 expand_more(2) | 07:18 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8276 | 07:18 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6569 | 07:18 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1023 | 07:18 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | FedEx Feeder | CPT977 | 07:20 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1012 expand_more(2) | 07:22 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8202 | 07:22 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6479 | 07:22 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1012 | 07:22 | Programmé | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA154 | 07:25 | Programmé | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8691 | 07:25 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 07:29 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:29 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6421 | 07:29 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1036 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:30 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 07:33 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8233 | 07:33 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6625 | 07:33 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7886 | 07:33 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1018 | 07:33 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | FedEx Feeder | CPT8720 | 07:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7300 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4060 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4306 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 08:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN284 | 08:00 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | FedEx Feeder | CPT776 | 08:00 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1022 expand_more(2) | 08:04 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8203 | 08:04 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6480 | 08:04 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1022 | 08:04 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1585 | 08:05 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(3) | 08:06 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:06 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6626 | 08:06 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7840 | 08:06 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1028 | 08:06 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA904 expand_more(1) | 08:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8132 | 08:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS904 | 08:13 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 08:14 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1680 | 08:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF106 | 08:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS900 | 08:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA806 expand_more(3) | 08:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8101 | 08:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65806 | 08:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7847 | 08:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS806 | 08:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN302 | 08:20 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(3) | 08:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6422 | 08:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8167 | 08:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:26 | Programmé | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1033 expand_more(3) | 08:41 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8277 | 08:41 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6570 | 08:41 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8173 | 08:41 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1033 | 08:41 | Programmé | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA826 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8125 | 08:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS826 | 08:50 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN552 | 08:55 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8235 | 09:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6627 | 09:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8129 | 09:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1038 | 09:00 | Programmé | |
| Sacramento (MCC) | Phoenix Air | PH958 | 09:00 | Programmé | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST462 | 09:00 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 09:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 09:20 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8333 | 09:25 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6423 | 09:25 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1056 | 09:25 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1032 expand_more(3) | 09:31 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8204 | 09:31 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6481 | 09:31 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8134 | 09:31 | Programmé | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1032 | 09:31 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7550 | 09:40 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN189 | 09:40 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2839 | 09:45 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1043 expand_more(2) | 09:59 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8278 | 09:59 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6571 | 09:59 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1043 | 09:59 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1048 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6628 | 10:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1176 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9155 | 10:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9387 | 10:00 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1006 | 10:00 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1048 | 10:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA836 expand_more(2) | 10:07 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8129 | 10:07 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7885 | 10:07 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS836 | 10:07 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1076 expand_more(2) | 10:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8335 | 10:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6425 | 10:26 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1076 | 10:26 | Programmé | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Honolulu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Voyager vers les autres îles hawaïennes depuis Honolulu sur l'île d'Oahu.

