Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Honolulu
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | Programmato | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02:55 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS817 | 05:05 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(1) | 05:22 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05:22 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:37 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1001 | 06:44 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4104 | 06:45 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(4) | 06:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6812 | 06:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6650 | 06:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 06:48 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2529 | 06:55 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3475 | 06:55 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 expand_more(5) | 06:57 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:57 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7700 | 06:57 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6550 | 06:57 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06:57 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7882 | 06:57 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3448 | 07:00 | Programmato | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1014 | 07:14 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1015 | 07:17 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:25 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(4) | 07:26 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:26 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6825 | 07:26 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6602 | 07:26 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 07:26 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(4) | 07:26 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:26 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6834 | 07:26 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6451 | 07:26 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 07:26 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:46 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:54 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 | 07:55 | Programmato | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 07:58 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:58 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6651 | 07:58 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3651 | 07:58 | Programmato | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7873 | 07:58 | Programmato | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08:00 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6452 | 08:00 | Programmato | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7859 | 08:00 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(3) | 08:03 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:03 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6603 | 08:03 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7875 | 08:03 | Programmato | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST841 | 08:04 | Programmato | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4105 | 08:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA3918 | 08:11 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 08:28 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | Programmato | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(2) | 08:37 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 08:37 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6552 | 08:37 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:50 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6410 | 08:50 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 08:55 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 08:59 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3449 | 09:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL786 expand_more(5) | 09:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5847 | 09:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:05 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3078 | 09:05 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(4) | 09:08 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:08 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6604 | 09:08 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:08 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7874 | 09:08 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Hawaiian Airlines | HA846 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS8446 | 09:15 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1035 | 09:18 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:20 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6453 | 09:20 | Programmato | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7876 | 09:20 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7441 | 09:23 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS847 | 09:24 | Programmato | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09:28 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(6) | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:30 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA852 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8452 | 09:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS801 | 09:43 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:45 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(5) | 09:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6837 | 09:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 09:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 09:48 | Programmato | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7866 | 09:48 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS867 | 09:48 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1031 | 09:49 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6408 | 09:50 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 expand_more(4) | 09:53 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 09:53 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6826 | 09:53 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6553 | 09:53 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3633 | 09:53 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:55 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6455 | 09:55 | Programmato | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 09:55 | Programmato | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(1) | 09:58 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8083 | 09:58 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(1) | 09:59 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 09:59 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6402 | 10:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3704 | 10:00 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 10:05 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10:06 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 10:10 | Programmato | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1006 expand_more(2) | 05:36 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8328 | 05:36 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6418 | 05:36 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1003 expand_more(2) | 05:36 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8274 | 05:36 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6567 | 05:36 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1003 | 05:36 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1006 | 05:36 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1008 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8232 | 05:40 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6624 | 05:40 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7840 | 05:40 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1008 | 05:40 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3075 | 05:50 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN261 | 06:00 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1012 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8202 | 06:10 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6479 | 06:10 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:10 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:10 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2172 | 06:10 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:10 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1012 | 06:10 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1013 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8275 | 06:15 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6568 | 06:15 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1013 | 06:15 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3066 | 06:25 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8233 | 06:30 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 06:30 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7886 | 06:30 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1018 | 06:30 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST440 | 06:30 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7300 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4060 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4306 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1022 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8203 | 07:00 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6480 | 07:00 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1022 | 07:00 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1028 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8234 | 07:05 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 07:05 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1028 | 07:05 | Programmato | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA154 | 07:10 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2880 | 07:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5442 | 07:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3022 | 07:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3385 | 07:15 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1023 expand_more(2) | 07:17 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8276 | 07:17 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6569 | 07:17 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1023 | 07:17 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA990 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8028 | 07:20 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS990 | 07:20 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1036 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8331 | 07:30 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 07:30 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1036 | 07:30 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1032 expand_more(2) | 07:34 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8204 | 07:34 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6481 | 07:34 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1032 | 07:34 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5864 | 07:50 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7763 | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA826 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8052 | 07:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS826 | 07:50 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA806 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8006 | 07:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS806 | 07:55 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 08:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 08:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 08:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 08:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3054 | 08:00 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1038 expand_more(2) | 08:03 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8235 | 08:03 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6627 | 08:03 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1046 expand_more(2) | 08:03 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8332 | 08:03 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6422 | 08:03 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1046 | 08:03 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1038 | 08:03 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1578 | 08:05 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2956 | 08:10 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3091 | 08:15 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1056 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:25 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6423 | 08:25 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1056 | 08:25 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1042 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8205 | 08:35 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6482 | 08:35 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8134 | 08:35 | Programmato | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1042 | 08:35 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1033 expand_more(3) | 08:38 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8277 | 08:38 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6570 | 08:38 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8173 | 08:38 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1033 | 08:38 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3036 | 08:55 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST462 | 09:00 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1066 expand_more(3) | 09:08 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8334 | 09:08 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6424 | 09:08 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8168 | 09:08 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1066 | 09:08 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG1 | 09:25 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Honolulu
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Honolulu.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Honolulu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Viaggiare alle altre isole hawaiane da Honolulu sull'isola di Oahu

