Aeroporto Honolulu Partenze (HNL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:30 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6987 | 09:30 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1183 | 09:30 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2265 | 09:40 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1314 | 09:45 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:50 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 09:55 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 10:02 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 10:02 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 10:15 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 10:15 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:18 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:18 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6994 | 10:18 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS844 expand_more(1) | 10:39 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2084 | 10:39 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1053 expand_more(2) | 10:47 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 10:47 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 10:47 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10:47 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:47 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10:47 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(1) | 10:59 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 10:59 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 10:59 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10:59 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11:00 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8674 | 11:00 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 11:05 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2691 | 11:10 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(2) | 11:19 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 11:19 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3712 | 11:19 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X983 | 11:20 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 11:25 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6991 | 11:25 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(1) | 11:28 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 11:28 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 11:28 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 11:28 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST416 | 11:40 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1096 expand_more(2) | 11:48 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 11:48 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7006 | 11:48 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(3) | 11:51 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11:51 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3384 | 11:51 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6980 | 11:51 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:53 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:55 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:58 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 12:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 12:10 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:10 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:10 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12:10 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12:10 | Programmato | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12:12 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:15 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12:15 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(2) | 12:16 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 12:16 | Programmato | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3380 | 12:16 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1453 | 12:19 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12:20 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:22 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:22 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:22 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(2) | 12:23 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12:23 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12:23 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 02:50 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3385 | 12:25 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3691 | 02:50 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS868 | 12:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12:35 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(3) | 12:36 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12:36 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3389 | 12:36 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12:36 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 12:39 | Programmato | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X763 | 12:50 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS822 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5872 | 01:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8806 | 01:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS863 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4603 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2261 | 01:00 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 01:01 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7890 | 01:01 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 01:01 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3390 | 01:01 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3763 | 01:01 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS802 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2404 | 01:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3649 | 01:10 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(4) | 01:10 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7861 | 01:10 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 01:10 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3383 | 01:10 | Programmato | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3692 | 01:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL785 expand_more(4) | 01:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7589 | 01:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8472 | 01:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6309 | 01:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9123 | 01:10 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8347 | 01:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Honolulu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Viaggiare alle altre isole hawaiane da Honolulu sull'isola di Oahu

