Aeroporto Honolulu Arrivi (HNL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:30 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 06:35 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(2) | 06:39 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:39 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:39 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(2) | 06:43 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:43 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:43 | Programmato | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:45 | Programmato | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:45 | Programmato | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4085 | 06:45 | Programmato | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3237 | 06:50 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:55 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:55 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06:55 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Northern Air Cargo | KH18 | 06:56 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN281 | 07:00 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:00 | Programmato | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:14 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:25 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 07:25 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 07:25 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 07:32 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:32 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07:32 | Programmato | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8169 | 07:32 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF105 | 07:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:45 | Programmato | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(3) | 07:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 07:51 | Programmato | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | Programmato | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | Programmato | |
Kona (KOA) | Transair | R95 | 08:02 | Programmato | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:10 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:10 | Programmato | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 08:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8786 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6398 | 08:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5395 | 08:10 | Programmato | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4086 | 08:10 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(3) | 08:19 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:19 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08:19 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08:19 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | Programmato | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:34 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA131 expand_more(5) | 08:45 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:45 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:45 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:45 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 08:45 | Programmato | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:45 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3603 | 08:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(5) | 08:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 08:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:51 | Programmato | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 08:51 | Programmato | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN692 | 08:55 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:58 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:58 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:58 | Programmato | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:00 | Programmato | |
Kona (KOA) | Transair | R93 | 09:02 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 09:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:05 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(4) | 09:09 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:09 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 09:09 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 09:09 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:09 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 09:25 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:25 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:25 | Programmato | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:29 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:30 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:30 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7429 | 09:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65829 | 09:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2440 | 09:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:55 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(4) | 09:59 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:59 | Programmato | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6858 | 09:59 | Programmato | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 09:59 | Programmato | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09:59 | Programmato | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 10:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 10:05 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10:10 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 10:10 | Ritardato | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | Ritardato | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | Ritardato | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 10:10 | Ritardato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3494 | 10:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Honolulu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Viaggiare alle altre isole hawaiane da Honolulu sull'isola di Oahu