Hawaiian Airlines presso Aeroporto Honolulu - HNL
Da quali terminal arriva e parte Hawaiian Airlines a Aeroporto Honolulu?
I voli di Hawaiian Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Honolulu:
- terminale - 1
- terminale - 2
In quali località vola Hawaiian Airlines da e verso Aeroporto Honolulu?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Visualizza voli |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 3 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 6 | Visualizza voli |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 174 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 246 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 224 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | Visualizza voli |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 54 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 293 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visualizza voli |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 13 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 22 | Visualizza voli |
International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 4 | Visualizza voli |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 2 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 26 | Visualizza voli |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 15 | Visualizza voli |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 5 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 40 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 80 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 24 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 50 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Honolulu operati da Hawaiian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Honolulu operati da Hawaiian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Honolulu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!