Honolulu 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 00:50 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7558 | 01:20 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:23 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:41 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH447 | 02:45 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:44 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:42 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7881 | 05:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7842 | 05:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:34 | 予定 | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Pago Pago (PPG) | Alaska Airlines | AS8466 | 05:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ3 | 05:50 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(4) | 06:36 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:36 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6828 | 06:36 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:36 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7879 | 06:36 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(4) | 06:39 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:39 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7707 | 06:39 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:39 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 06:39 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA822 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS8422 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | China Airlines | CI9552 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6406 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9146 | 06:40 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:42 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN700 | 06:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(4) | 06:46 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:46 | 予定 | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6796 | 06:46 | 予定 | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:46 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 06:46 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(3) | 06:53 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:53 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:53 | 予定 | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7830 | 06:53 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:55 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN684 | 07:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN526 | 07:00 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:12 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:16 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:19 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 expand_more(3) | 07:21 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:21 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 07:21 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7849 | 07:21 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 07:26 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:26 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07:26 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7863 | 07:26 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(3) | 07:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7873 | 07:47 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | 予定 | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA125 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:09 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:09 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(3) | 08:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 08:16 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA121 expand_more(3) | 08:24 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:24 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 08:24 | 予定 | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:24 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:26 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:39 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:39 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA137 expand_more(5) | 08:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 08:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 08:47 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7821 | 08:47 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:54 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA144 expand_more(4) | 08:56 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 08:56 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 08:56 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08:56 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08:56 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2057 | 09:00 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1285 | 09:00 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1934 | 09:05 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(3) | 09:24 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:24 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:24 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7864 | 09:24 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7431 | 09:26 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA151 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 09:34 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:34 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 | 09:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 | 09:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 09:45 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 | 09:46 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 | 09:50 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 | 09:55 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 | 09:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 | 09:55 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1701 | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1655 | 10:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10:10 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 | 10:10 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3915 | 10:14 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA175 | 10:17 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10:20 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:20 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA161 | 10:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:37 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 10:45 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 | 10:45 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:50 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2400 | 10:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 | 10:55 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:00 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 11:02 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 | 11:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 11:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 11:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 | 11:10 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 | 11:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:23 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 | 11:30 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA187 | 11:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 11:40 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA204 | 11:42 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 11:42 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:44 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 | 11:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11:47 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN824 | 11:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 | 11:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 11:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 11:59 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 12:07 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12:10 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:14 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA211 | 12:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 12:30 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2738 | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 12:42 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2183 | 12:45 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2760 | 12:45 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 12:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12:55 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA245 | 12:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA79 | 12:55 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 13:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 13:05 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:16 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA221 | 13:21 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 | 13:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:29 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 13:31 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA264 | 13:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS626 | 13:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 13:56 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 14:01 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1492 | 14:05 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 14:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 14:12 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 14:13 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:18 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 14:18 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:19 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 14:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 14:34 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3150 | 14:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:41 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:42 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14:44 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA295 | 14:44 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:49 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 14:54 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:56 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA287 | 15:00 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:05 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:20 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA304 | 15:24 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15:25 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 15:52 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA314 | 15:56 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA311 | 16:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2510 | 16:05 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:08 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA305 | 16:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:16 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3472 | 16:25 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1862 | 16:30 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA344 | 16:34 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3532 | 16:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3577 | 16:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:46 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:50 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:58 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 17:01 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 17:08 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA331 | 17:10 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA365 | 17:20 | 予定 | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:28 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA367 | 17:48 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:49 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA324 | 17:51 | 予定 | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:05 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:14 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18:19 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA351 | 18:30 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3918 | 18:30 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:47 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 19:03 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA395 | 19:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 19:10 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA501 | 19:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 19:35 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X561 | 19:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19:43 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19:45 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN120 | 19:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 19:48 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4168 | 19:50 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN4182 | 19:50 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:54 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN4131 | 19:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:58 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 20:00 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 20:08 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:19 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X559 | 20:19 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:40 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS889 | 20:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:48 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA521 | 20:50 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA547 | 20:52 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA555 | 20:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN654 | 21:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 21:11 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X789 | 21:19 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA564 | 21:34 | 予定 | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 21:37 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA5 | 21:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA567 | 21:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS895 | 21:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA669 | 22:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 22:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 | 22:03 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS827 | 22:13 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X677 | 22:19 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA565 | 22:23 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA623 | 22:40 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X573 | 22:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA77 | 23:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS823 | 23:56 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:08 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA3010 | 00:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:20 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:48 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9962 | 02:00 | キャンセル | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:09 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7558 | 03:15 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:08 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:05 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:25 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:30 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA103 expand_more(2) | 05:36 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8274 | 05:36 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6567 | 05:36 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA106 expand_more(3) | 05:36 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8328 | 05:36 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6419 | 05:36 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7884 | 05:36 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA108 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8232 | 05:40 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6626 | 05:40 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7840 | 05:40 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN835 | 05:50 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:57 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN747 | 06:00 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA122 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8214 | 06:05 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6484 | 06:05 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:10 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:15 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6420 | 06:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7300 | 06:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 06:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1665 | 06:20 | 予定 | |
