Honolulu 空港 到着 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF8852 | 06:20 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:40 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7048 | 06:40 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8680 | 06:41 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(2) | 06:44 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:44 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 06:44 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3249 | 06:45 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06:52 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:52 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 06:52 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6995 | 06:52 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2266 | 06:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2620 | 06:55 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(4) | 06:58 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:58 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06:58 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 06:58 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7010 | 06:58 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2243 | 07:00 | キャンセル | |
| Sydney (SYD) | VistaJet | VJT968 | 07:05 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH53 | 07:14 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN8508 | 07:16 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH9442 | 07:18 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:54 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 07:57 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 08:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7030 | 08:00 | 予定 | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3250 | 08:05 | キャンセル | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 08:20 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 08:22 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:22 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 08:22 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 08:22 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7035 | 08:22 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(4) | 08:32 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:32 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08:32 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:32 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7021 | 08:32 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(3) | 08:53 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:53 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8858 | 08:53 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:53 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2244 | 09:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2267 | 09:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2621 | 09:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行

