Honolulu 空港 到着 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH41 | 07:35 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:50 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | 予定 | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3092 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST807 | 08:28 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:54 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2167 | 08:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(4) | 08:59 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 08:59 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 08:59 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8193 | 08:59 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:59 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09:10 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 09:16 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 09:19 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09:19 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 09:19 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 09:19 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7035 | 09:19 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 09:20 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1430 | 09:28 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST309 | 09:28 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 09:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2122 | 09:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN456 | 09:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 09:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9550 | 09:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 09:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 09:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 09:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8873 | 09:54 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:55 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:55 | 遅延 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(3) | 09:58 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3402 | 09:58 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7009 | 09:58 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS552 | 10:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10:10 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 10:15 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH229 | 10:16 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:20 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7919 | 10:20 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:20 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:20 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 10:20 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 10:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:27 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:27 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 10:27 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST811 | 10:27 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(2) | 10:32 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 10:32 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 10:32 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS879 | 10:36 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10:39 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:39 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:39 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 10:39 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3093 | 10:40 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:43 | 予定 | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:48 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:48 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3759 | 10:48 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 10:49 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3692 | 10:49 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4527 | 10:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:59 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL790 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3781 | 11:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(2) | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7283 | 11:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3660 | 11:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:11 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 | 11:12 | 予定 | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11:20 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11:20 | 遅延 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行

