Honolulu 空港 出発 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS9923 | 04:45 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1865 | 05:50 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1841 | 06:00 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1686 | 06:10 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1859 | 06:25 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST440 | 06:30 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:00 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:03 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1878 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2616 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS827 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:31 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS839 expand_more(1) | 07:40 | キャンセル | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5858 | 07:40 | キャンセル | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:48 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3446 | 08:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN474 | 08:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1866 | 08:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1879 | 08:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1881 | 08:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:30 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:30 | 予定 | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行

