Honolulu 空港 出発 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(3) | 11:44 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 11:44 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3763 | 11:44 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7006 | 11:44 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 11:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(3) | 11:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3554 | 11:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2033 | 11:52 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1914 | 11:55 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST813 | 12:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4971 | 12:05 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST416 | 12:05 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3342 | 12:15 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(4) | 12:18 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7927 | 12:18 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 12:18 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 12:18 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6978 | 12:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 12:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 12:20 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1930 | 12:20 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(2) | 12:22 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12:22 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA162 expand_more(2) | 12:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 12:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3255 | 12:23 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1098 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7924 | 12:25 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4719 | 12:25 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7008 | 12:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 12:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1411 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 12:30 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1106 expand_more(4) | 12:31 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7921 | 12:31 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4617 | 12:31 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12:31 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7009 | 12:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(2) | 12:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12:39 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS822 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5872 | 12:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7660 | 12:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 12:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 12:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1916 | 12:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 01:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X2411 | 01:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1116 expand_more(4) | 01:01 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA7890 | 01:01 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4618 | 01:01 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3390 | 01:01 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7021 | 01:01 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 01:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 01:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 01:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 01:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS802 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2404 | 01:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8848 | 01:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8347 | 01:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1332 | 01:12 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(4) | 01:14 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA7861 | 01:14 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 01:14 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3385 | 01:14 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6980 | 01:14 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1073 expand_more(5) | 01:15 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA7875 | 01:15 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4676 | 01:15 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Philippine Airlines | PR3386 | 01:15 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8155 | 01:15 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6993 | 01:15 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN561 | 01:15 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X630 | 01:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS876 | 01:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1818 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3526 | 01:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7233 | 01:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9152 | 01:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2254 | 01:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2362 | 01:25 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1923 | 01:25 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN648 | 01:30 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1062 | 01:31 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS863 | 01:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL785 | 01:35 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X682 | 01:45 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1083 | 01:47 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH185 | 01:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 | 02:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS820 | 02:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1931 | 02:00 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X546 | 02:00 | 予定 | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1072 | 02:17 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL797 | 02:20 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1126 | 02:24 | 予定 | |
| Guam (GUM) | United Airlines | UA201 | 02:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8054 | 02:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS849 | 02:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA650 | 02:40 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X765 | 02:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL310 | 02:45 | 予定 | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X954 | 02:50 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1093 | 02:55 | 予定 | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST422 | 03:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS90 | 03:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | AS830 | 03:09 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1138 | 03:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL309 | 03:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1636 | 03:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行

