Honolulu 空港 の Hawaiian Airlines - HNL
Hawaiian Airlines が発着する Honolulu 空港 のターミナルは?
Hawaiian Airlines 便は通常、Honolulu 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Hawaiian Airlines が Honolulu 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 6 | フライトを見る |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 174 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 250 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 224 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 297 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 22 | フライトを見る |
International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 4 | フライトを見る |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 2 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 26 | フライトを見る |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 16 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | フライトを見る |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 5 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 39 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 31 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 25 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 50 | フライトを見る |
Hawaiian Airlines が運航する Honolulu 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Hawaiian Airlines が運航する Honolulu 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 18 | 20 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。