Honolulu 空港 の Hawaiian Airlines - HNL
Hawaiian Airlines が発着する Honolulu 空港 のターミナルは?
Hawaiian Airlines 便は通常、Honolulu 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Hawaiian Airlines が Honolulu 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 48 | フライトを見る |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 60 | フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 61 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 4 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | フライトを見る |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 62 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 3 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 2 | フライトを見る |
| International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 1 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 3 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

















































