Honolulu 空港 到着 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST841 | 08:04 | 07:38 | 上陸した |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(2) | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8786 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6398 | 08:10 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5395 | 08:10 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4086 | 08:10 | 07:53 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8680 | 08:11 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(2) | 08:19 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:19 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08:19 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 08:33 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST307 | 08:33 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:34 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT8916 | 08:37 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA131 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:45 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:45 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:45 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 08:45 | 予定 | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:45 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3603 | 08:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(5) | 08:51 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:51 | 予定 | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:51 | 予定 | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 08:51 | 予定 | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:51 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 08:51 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN692 | 08:55 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | FedEx Feeder | CPT7670 | 08:56 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:58 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:58 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:58 | 予定 | |
Kona (KOA) | Transair | R93 | 08:59 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 09:05 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:05 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(4) | 09:09 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:09 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 09:09 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 09:09 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:09 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT903 | 09:13 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7700 | 09:15 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT916 | 09:17 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 09:25 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:25 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7401 | 09:28 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:29 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:30 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:30 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 09:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65829 | 09:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2440 | 09:45 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5003 | 09:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 09:55 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:55 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:55 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:55 | 遅延 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(4) | 09:59 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:59 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6858 | 09:59 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 09:59 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09:59 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 10:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 10:05 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7439 | 10:05 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS8428 | 10:10 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI9548 | 10:10 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL6414 | 10:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3494 | 10:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 10:10 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 expand_more(7) | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6822 | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6653 | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65861 | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3654 | 10:13 | 予定 | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 10:13 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:14 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 expand_more(8) | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6843 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7760 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 10:15 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 10:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8049 | 10:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7882 | 10:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA171 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 10:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6823 | 10:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 10:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 10:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3631 | 10:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 10:30 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 10:30 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(7) | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6824 | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6460 | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7714 | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 10:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7826 | 10:31 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10:40 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:55 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4087 | 10:55 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 10:58 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 10:58 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3578 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 11:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4384 | 11:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:07 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 11:08 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 11:10 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8021 | 11:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 11:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2013 | 11:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 11:17 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 11:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 11:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8460 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | China Airlines | CI9554 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE7895 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK9148 | 11:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:37 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 11:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7921 | 11:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7714 | 11:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6554 | 11:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 11:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3633 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(8) | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7893 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65879 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3691 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 11:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8035 | 11:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11:40 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:44 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN490 | 11:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:53 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 11:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 12:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 12:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 12:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行