Honolulu 空港 到着 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(7) | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | American Airlines | AA7904 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6843 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6655 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7822 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 11:08 | 10:52 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | Transair | R95 | 11:08 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 11:10 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11:10 | 11:00 | 上陸した |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11:10 | 11:00 | 上陸した |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(5) | 11:15 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11:15 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11:15 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11:15 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 11:15 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11:15 | 遅延 | |
Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST313 | 11:18 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 11:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2013 | 11:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 11:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 expand_more(2) | 11:32 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8021 | 11:32 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11:32 | 遅延 | |
Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST303 | 11:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8035 | 11:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11:35 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 11:38 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 11:38 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(7) | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7893 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6454 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3691 | 11:40 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7823 | 11:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 expand_more(1) | 11:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8452 | 11:40 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7311 | 11:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:40 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:45 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:45 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:45 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:45 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:53 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Transair | R96 | 11:56 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 12:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 12:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 12:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 12:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 12:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 12:10 | 遅延 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 12:10 | 遅延 | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 12:10 | 遅延 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA214 expand_more(5) | 12:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8307 | 12:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6803 | 12:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6607 | 12:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65870 | 12:16 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7827 | 12:16 | 予定 | |
Seattle (BFI) | China Southern Airlines | CZ5285 | 12:17 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3073 | 12:20 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA225 expand_more(4) | 12:23 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8376 | 12:23 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6866 | 12:23 | 予定 | |
Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6468 | 12:23 | 予定 | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65889 | 12:23 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 12:30 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA227 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6845 | 12:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6652 | 12:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65875 | 12:35 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 expand_more(5) | 12:38 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8308 | 12:38 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7918 | 12:38 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6854 | 12:38 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6609 | 12:38 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 12:38 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3091 | 12:45 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN642 | 12:45 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN404 | 12:50 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 12:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 expand_more(3) | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8003 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65803 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7854 | 12:56 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2354 | 01:00 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST865 | 01:04 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA235 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8364 | 01:05 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6836 | 01:05 | 予定 | |
Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6458 | 01:05 | 予定 | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65868 | 01:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA89 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS8089 | 01:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B65815 | 01:10 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 01:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3189 | 01:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3618 | 01:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6385 | 01:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1741 | 01:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA241 expand_more(4) | 01:17 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 01:17 | 予定 | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7901 | 01:17 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6816 | 01:17 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6566 | 01:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 expand_more(2) | 01:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 01:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7887 | 01:18 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA75 expand_more(2) | 01:24 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8075 | 01:24 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7850 | 01:24 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST317 | 01:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA683 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8183 | 01:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 expand_more(1) | 01:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9724 | 01:26 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 01:28 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 expand_more(3) | 01:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4401 | 01:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6788 | 01:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3792 | 01:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air China | CA7376 | 01:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA255 expand_more(5) | 01:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8377 | 01:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7869 | 01:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6864 | 01:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6469 | 01:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65894 | 01:35 | 予定 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA247 expand_more(4) | 01:36 | 予定 | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8260 | 01:36 | 予定 | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA7895 | 01:36 | 予定 | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6853 | 01:36 | 予定 | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65877 | 01:36 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 01:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 01:51 | 予定 | |
Kona (KOA) | Air Thanlwin | ST5021 | 01:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 01:56 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Australia - Royal Australian Air Force | ASY747 | 01:56 | 予定 | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 01:59 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2182 | 02:00 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 02:14 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT910 | 02:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 02:18 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 02:18 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 02:26 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 02:27 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 02:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 02:30 | 遅延 | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA277 | 02:31 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA275 | 02:31 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 02:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 02:35 | 予定 | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2365 | 02:35 | 予定 | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 02:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 02:53 | 予定 | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 02:54 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA285 | 03:00 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH112 | 03:02 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 03:03 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 03:04 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行