Honolulu 空港 出発 (HNL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Majuro (MAJ) | United Airlines | UA154 | 07:25 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X672 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2012 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:30 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH558 | 07:30 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8691 | 07:31 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA158 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8235 | 07:40 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6625 | 07:40 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7898 | 07:40 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA156 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8332 | 07:45 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6422 | 07:45 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X894 | 07:45 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | FedEx Feeder | CPT926 | 07:45 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | FedEx Feeder | CPT8720 | 07:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8006 | 07:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7889 | 07:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65806 | 07:55 | 予定 | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 07:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS888 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7524 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5870 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7888 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA10 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8010 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65810 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7851 | 08:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA163 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8277 | 08:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6585 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 08:00 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9810 | 08:00 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT903 | 08:00 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA152 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8202 | 08:05 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6477 | 08:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA166 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8333 | 08:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6418 | 08:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1369 | 08:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ4 | 08:15 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:15 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1425 | 08:20 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA178 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8234 | 08:25 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6627 | 08:25 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7836 | 08:25 | 予定 | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ511 | 08:30 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Southern Airways Express | 9X8501 | 08:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN364 | 08:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 08:44 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X2454 | 08:50 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1551 | 08:55 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA192 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8203 | 09:00 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6479 | 09:00 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8238 | 09:00 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6631 | 09:00 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7840 | 09:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1572 | 09:00 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X2455 | 09:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA193 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8278 | 09:05 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6573 | 09:05 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA208 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8236 | 09:30 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6633 | 09:30 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA203 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8279 | 09:35 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6577 | 09:35 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1757 | 09:35 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1779 | 09:40 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA216 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8331 | 09:45 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6425 | 09:45 | 予定 | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X694 | 09:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA214 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3518 | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2365 | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA78 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8078 | 10:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65814 | 10:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7857 | 10:10 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA238 expand_more(2) | 10:12 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:12 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6629 | 10:12 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA232 expand_more(2) | 10:13 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8204 | 10:13 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6498 | 10:13 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2003 | 10:25 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2035 | 10:30 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X916 | 10:30 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA223 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8280 | 10:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6579 | 10:40 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:40 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5002 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:00 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8334 | 11:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6866 | 11:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6424 | 11:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2170 | 11:05 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA253 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8281 | 11:10 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6839 | 11:10 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6571 | 11:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 11:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 11:10 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(3) | 11:13 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:13 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6789 | 11:13 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6630 | 11:13 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA242 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8205 | 11:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6803 | 11:15 | 予定 | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6485 | 11:15 | 予定 | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Honolulu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ホノルルからオアフ島への他のハワイ島への旅行