Chegadas e partidas de voos em Honolulu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 00:05 | 23:32 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Fiji Airways | FJ5809 | 00:05 | 23:32 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7827 | 00:05 | 23:32 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6246 | 00:05 | 23:32 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF3705 | 00:05 | 23:32 | Pousado |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | desconhecido | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH557 | 00:51 | 00:46 | Pousado |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | desconhecido | |
Maui (OGG) | Northern Air Cargo | KH221 | 01:13 | desconhecido | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH447 | 01:40 | desconhecido | |
Majuro (MAJ) | United Airlines | UA133 | 02:10 | 02:10 | Pousado |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | desconhecido | |
Hilo (ITO) | Northern Air Cargo | KH57 | 03:30 | 03:26 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA9027 | 03:49 | 04:37 | Pousado |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 04:10 | 02:31 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:56 | 04:28 | Pousado |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:59 | 04:33 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 expand_more(3) | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7842 | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | desconhecido | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:15 | 05:18 | Pousado |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ3 | 05:40 | 05:47 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(3) | 06:36 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:36 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:36 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 06:36 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3651 | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 06:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8169 | 06:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3897 | 06:45 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3632 | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7830 | 06:55 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3101 | 06:55 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:58 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3089 | 07:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2857 | 07:00 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X998 | 07:09 | agendado | |
Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST305 | 07:12 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF105 | 07:35 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:35 | 06:51 | Pousado |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | agendado | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | agendado | |
Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST307 | 08:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(4) | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3898 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
Hilo (ITO) | Northern Air Cargo | KH553 | 08:15 | 06:32 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(4) | 08:16 | 07:59 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:16 | 07:59 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 08:16 | 07:59 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08:16 | 07:59 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 08:16 | 07:59 | Pousado |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA131 expand_more(5) | 08:44 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:44 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:44 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:44 | agendado | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 08:44 | agendado | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:44 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 | 08:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(6) | 08:49 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 08:49 | agendado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:49 | agendado | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65846 | 08:49 | agendado | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 08:49 | agendado | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:49 | agendado | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 08:49 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3090 | 08:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 09:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:00 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3102 | 09:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3499 | 09:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(4) | 09:06 | 08:55 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:06 | 08:55 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 09:06 | 08:55 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 09:06 | 08:55 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:06 | 08:55 | Pousado |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 09:09 | agendado | |
Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST309 | 09:12 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 09:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:30 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5003 | 09:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 09:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09:52 | 09:00 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09:52 | 09:00 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 09:52 | 09:00 | Pousado |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 09:59 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 10:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 10:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 10:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 10:10 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 expand_more(6) | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6862 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6606 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7760 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3670 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 10:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 10:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS8428 | 10:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI9548 | 10:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL6414 | 10:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3385 | 10:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8049 | 10:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7882 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6830 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6460 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7714 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3694 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 10:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA171 expand_more(6) | 10:41 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 10:41 | agendado | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6823 | 10:41 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 10:41 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 10:41 | agendado | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3631 | 10:41 | agendado | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 10:41 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4187 | 10:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3899 | 10:50 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 expand_more(9) | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7864 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6841 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65852 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8178 | 10:53 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7841 | 10:53 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 expand_more(3) | 10:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8007 | 10:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65807 | 10:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7844 | 10:54 | agendado | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 10:55 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:55 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 10:55 | Atrasado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 expand_more(7) | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8362 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7700 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6459 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3690 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8172 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 10:58 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 11:00 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 expand_more(4) | 11:08 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8258 | 11:08 | agendado | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA7904 | 11:08 | agendado | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6843 | 11:08 | agendado | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 11:08 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 11:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:18 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 11:29 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 11:37 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 11:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7311 | 11:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 | 11:40 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:47 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 expand_more(5) | 11:56 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 11:56 | agendado | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7921 | 11:56 | agendado | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7714 | 11:56 | agendado | |
Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6554 | 11:56 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 11:56 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 12:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 12:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 12:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 12:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 12:10 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA214 | 12:16 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3073 | 12:20 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA225 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8376 | 12:23 | agendado | |
Maui (OGG) | JetBlue | B65889 | 12:23 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 12:30 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA227 | 12:35 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12:38 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3091 | 12:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN642 | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA345 | 12:49 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 12:50 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN404 | 12:50 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2354 | 13:00 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA235 | 13:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 13:06 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 13:10 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:11 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA241 | 13:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 13:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA75 | 13:24 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA683 | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:26 | Atrasado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 13:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA255 | 13:35 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA247 | 13:36 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:39 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 13:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2182 | 14:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 14:18 | Atrasado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:18 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:29 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA277 | 14:31 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA275 | 14:31 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2365 | 14:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 14:43 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:48 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA285 | 15:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 15:03 | agendado | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:04 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:21 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA315 | 15:28 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15:30 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA294 | 15:33 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA611 | 15:40 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:46 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 15:48 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA291 | 15:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:05 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 16:05 | agendado | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Silver Air | SIS98 | 16:11 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2196 | 16:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:29 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3501 | 16:30 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3104 | 16:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3902 | 16:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 16:38 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:48 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA334 | 16:52 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 16:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA345 | 17:10 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA321 | 17:22 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 17:28 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA347 | 17:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 17:54 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:57 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA357 | 18:05 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA354 | 18:06 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X829 | 18:11 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:13 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA341 | 18:20 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3903 | 18:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 18:33 | agendado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 18:35 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 18:57 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3904 | 19:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 19:47 | agendado | |
