Chegadas e partidas de voos em Honolulu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:07 | agendado | |
Maui (OGG) | Northern Air Cargo | KH219 | 00:46 | agendado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:26 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | agendado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:35 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH447 | 02:48 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:29 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:21 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7842 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | agendado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:28 | agendado | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Pago Pago (PPG) | Alaska Airlines | AS8466 | 05:40 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 06:35 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(2) | 06:39 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:39 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:39 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(2) | 06:43 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:43 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:43 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4085 | 06:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3237 | 06:50 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06:55 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:56 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN281 | 07:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:00 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:19 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:25 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 07:25 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 07:25 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(3) | 07:32 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:32 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07:32 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8169 | 07:32 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF105 | 07:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(3) | 07:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 07:51 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | agendado | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 08:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4086 | 08:10 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(3) | 08:19 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:19 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08:19 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08:19 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA131 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:45 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:45 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:45 | agendado | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 08:45 | agendado | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:45 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3603 | 08:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(5) | 08:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 08:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 08:51 | agendado | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:51 | agendado | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 08:51 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN692 | 08:55 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 08:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:58 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 09:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:00 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:00 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X673 | 09:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(4) | 09:09 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:09 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 09:09 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 09:09 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:09 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 09:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:25 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:30 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:34 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7429 | 09:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65829 | 09:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7407 | 09:41 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2440 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:55 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(4) | 09:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6858 | 09:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 09:59 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 09:59 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 10:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3494 | 10:10 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 expand_more(5) | 10:13 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 10:13 | agendado | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6822 | 10:13 | agendado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6653 | 10:13 | agendado | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 10:13 | agendado | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3654 | 10:13 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:14 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 expand_more(6) | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6843 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7760 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3673 | 10:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 10:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8049 | 10:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7882 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:20 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA171 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8219 | 10:30 | agendado | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6823 | 10:30 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 10:30 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 10:30 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 10:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:31 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:35 | agendado | |
Christmas Island (CXI) | Fiji Airways | FJ822 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:40 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4087 | 10:55 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 10:58 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 10:58 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 11:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3578 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 11:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4384 | 11:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:07 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 11:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 11:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:17 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 | 11:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 | 11:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:37 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 11:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7921 | 11:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL7714 | 11:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6554 | 11:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 11:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3633 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 expand_more(7) | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8363 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7912 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7704 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3691 | 11:40 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 11:40 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN490 | 11:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:51 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 11:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8011 | 12:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 12:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 12:00 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:14 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 12:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 12:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8019 | 12:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7874 | 12:15 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA225 expand_more(4) | 12:23 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8376 | 12:23 | agendado | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7927 | 12:23 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6859 | 12:23 | agendado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6468 | 12:23 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 12:29 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3239 | 12:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8003 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65803 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7854 | 12:40 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN4678 | 12:40 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8308 | 12:41 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7918 | 12:41 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 12:41 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA227 | 12:43 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1185 | 12:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4088 | 12:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 12:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA89 | 13:05 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA235 | 13:05 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA241 | 13:10 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:15 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 13:33 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 13:35 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA255 | 13:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4222 | 13:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:37 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA683 | 13:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 13:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2380 | 13:59 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 14:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 | 14:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3967 | 14:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 14:10 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:14 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA275 | 14:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14:17 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 14:18 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:19 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA277 | 14:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14:20 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:21 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 14:27 | agendado | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 14:28 | agendado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 14:39 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4089 | 14:40 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:49 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA285 | 14:52 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:54 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 15:01 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:04 | agendado | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:05 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:09 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA315 | 15:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA611 | 15:30 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA294 | 15:31 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 15:49 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:50 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA291 | 15:55 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 15:59 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA304 | 16:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:01 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4557 | 16:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 16:18 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:19 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2173 | 16:20 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3230 | 16:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:29 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3605 | 16:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4090 | 16:30 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA334 | 16:43 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:49 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:56 | agendado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 17:01 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA345 | 17:11 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA321 | 17:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 17:28 | agendado | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:28 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA347 | 17:29 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:58 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA357 | 18:04 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA354 | 18:08 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:14 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X829 | 18:15 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA341 | 18:20 | agendado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:25 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4091 | 18:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1701 | 18:30 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:49 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18:51 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 18:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA371 | 19:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 19:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19:09 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 19:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 19:34 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:44 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3606 | 19:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4092 | 19:45 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1249 | 19:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19:52 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:54 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA391 | 19:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3231 | 19:55 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 20:02 | agendado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 20:10 | agendado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA3036 | 20:20 | Cancelado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA3914 | 20:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA25 | 20:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:30 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:33 | agendado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X551 | 20:39 | agendado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X715 | 20:40 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA527 | 20:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 20:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:57 | agendado | |
