Chegadas e partidas de voos em Honolulu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | agendado | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA133 | 02:10 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | 01:18 | Pousado |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | 02:56 | Pousado |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:56 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7842 | 05:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA9980 | 06:12 | Atrasado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF105 | 06:35 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(3) | 06:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 06:38 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(3) | 06:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8169 | 06:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4043 | 06:45 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3651 | 06:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 06:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3173 | 06:55 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(4) | 06:58 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:58 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:58 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06:58 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7830 | 06:58 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3158 | 07:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2901 | 07:00 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X998 | 07:09 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:35 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4044 | 08:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(3) | 08:12 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:12 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:12 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 08:12 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 08:15 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(4) | 08:17 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:17 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 08:17 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 08:17 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 08:17 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA121 expand_more(5) | 08:42 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:42 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:42 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:42 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3633 | 08:42 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08:42 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5003 | 08:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 08:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(3) | 08:53 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8372 | 08:53 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:53 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 08:53 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3592 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3159 | 09:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3174 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(4) | 09:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 09:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 09:18 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(4) | 09:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 09:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09:29 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 09:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:30 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(6) | 09:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8261 | 09:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6652 | 09:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65855 | 09:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 09:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3650 | 09:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 09:48 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 09:55 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 09:55 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 09:55 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 09:59 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 09:59 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS8428 | 10:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI9548 | 10:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL6414 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 10:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 10:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 10:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA164 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6609 | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3674 | 10:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7849 | 10:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 10:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 10:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3465 | 10:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA75 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8075 | 10:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7850 | 10:26 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA175 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7702 | 10:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL7702 | 10:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6457 | 10:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6457 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 | 10:35 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA187 | 10:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 10:45 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 | 10:45 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 | 10:48 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA171 | 10:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4045 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:55 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 10:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 11:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 | 11:03 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2300 | 11:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 11:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 11:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:18 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1326 | 11:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7311 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:40 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 11:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8035 | 11:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7886 | 11:49 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA181 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8220 | 11:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6853 | 11:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6554 | 11:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7796 | 11:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 11:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8015 | 11:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7870 | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:55 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8259 | 12:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL7700 | 12:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6657 | 12:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | JetBlue | B65882 | 12:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA214 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8308 | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6803 | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6607 | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | JetBlue | B65848 | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 12:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7827 | 12:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA215 | 12:09 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2196 | 12:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 | 12:28 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA235 | 12:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4046 | 12:40 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 12:44 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3160 | 12:45 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3175 | 12:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3593 | 12:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA345 | 12:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4470 | 12:50 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:53 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA255 | 13:10 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 13:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA683 | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3843 | 13:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 13:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 13:27 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:28 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA231 | 13:30 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 14:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3825 | 14:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS276 | 14:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 14:13 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 14:14 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 14:23 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:26 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4047 | 14:35 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA277 | 14:36 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:48 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA281 | 15:03 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:06 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:08 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 15:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA285 | 15:23 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS823 | 15:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA611 | 15:45 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:46 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 15:48 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2426 | 16:05 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA294 | 16:08 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA295 | 16:10 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:18 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA291 | 16:19 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X2402 | 16:24 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3161 | 16:25 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3594 | 16:30 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3176 | 16:35 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4048 | 16:35 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA334 | 16:43 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA315 | 16:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 17:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 17:22 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 17:28 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 17:35 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA347 | 17:38 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA331 | 17:42 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA354 | 17:51 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X829 | 18:11 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:13 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA357 | 18:18 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 18:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4049 | 18:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 18:35 | agendado | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:55 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH55 | 18:57 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA341 | 19:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 19:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA375 | 19:10 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 19:19 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:25 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 19:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 19:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4050 | 19:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:49 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3177 | 19:50 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3595 | 19:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA395 | 19:50 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:53 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3162 | 19:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1866 | 19:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 20:07 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA535 | 20:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:26 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 20:30 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:33 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X715 | 20:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 20:44 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA501 | 20:45 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA25 | 20:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA627 | 21:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN314 | 21:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 | 21:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA5 | 21:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 21:36 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA564 | 21:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA565 | 21:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA567 | 21:51 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA561 | 21:56 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ820 | 22:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA623 | 22:22 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS827 | 22:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA669 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | 23:49 | A caminho |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3527 | 01:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:34 | 03:12 | A caminho |
