Chegadas e partidas de voos em Honolulu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3349 | 00:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | 22:45 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | 22:47 | Pousado |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | 22:14 | Pousado |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:25 | Atrasado | |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | AS866 | 05:55 | agendado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7048 | 06:38 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3212 | 06:50 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06:51 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:51 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 06:51 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7044 | 06:51 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2222 | 06:55 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2586 | 06:55 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(4) | 06:57 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:57 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06:57 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:57 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6992 | 06:57 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2200 | 07:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 07:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 07:40 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(2) | 07:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7010 | 07:51 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(2) | 07:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7025 | 07:54 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3213 | 08:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(2) | 08:20 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 08:20 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 08:20 | Atrasado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(3) | 08:21 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:21 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 08:21 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 08:21 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL798 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:30 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(3) | 08:32 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:32 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08:32 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08:32 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(2) | 08:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7717 | 08:51 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2223 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2587 | 09:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2201 | 09:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL198 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 09:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 09:22 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09:22 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:25 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(2) | 09:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 09:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 09:35 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS838 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 09:36 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(3) | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7718 | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 09:38 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 09:39 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7748 | 09:39 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 09:39 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 09:56 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 09:58 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 10:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(2) | 10:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 10:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 10:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7407 | 10:07 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10:11 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7716 | 10:18 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:18 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(3) | 10:23 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:23 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7712 | 10:23 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:23 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 10:23 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL790 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:25 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(3) | 10:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 10:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7705 | 10:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS875 | 10:37 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 10:40 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 10:40 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3214 | 10:40 | agendado | |
| Christmas Island (CXI) | Fiji Airways | FJ822 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Christmas Island (CXI) | Qantas | QF3837 | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:45 | agendado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 10:47 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP5153 | 10:50 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:53 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS880 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5859 | 10:53 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1379 | 10:55 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:56 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4631 | 10:59 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3405 | 10:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1054 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4694 | 11:01 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3398 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8815 | 11:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS556 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 11:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 11:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 11:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8905 | 11:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4629 | 11:15 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 11:15 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3402 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(3) | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11:29 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3916 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:40 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1064 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4695 | 11:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1783 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4505 | 11:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | 21:01 | A caminho |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | REACH Air Medical Services | REH46 | 04:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | 03:59 | A caminho |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | agendado | |
| Lihue (LIH) | FedEx Feeder | FX8680 | 05:15 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1975 | 05:50 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6981 | 06:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1956 | 06:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6988 | 06:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6976 | 06:00 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1961 | 06:10 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6979 | 06:10 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1517 | 06:25 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 06:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS90 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Australia - Royal Australian Air Force | ASY787 | 07:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS827 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 07:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:25 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 07:30 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1978 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 08:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2895 | 08:05 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1989 | 08:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1992 | 08:15 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 08:20 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:29 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1176 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3527 | 08:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9155 | 08:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 08:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 08:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1957 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG1 | 09:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 09:10 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 09:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 09:17 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 09:20 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 09:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 09:30 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1970 | 09:40 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1962 | 09:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1523 | 09:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 09:50 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 09:52 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 10:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6986 | 10:00 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA141 | 10:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:19 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:19 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6993 | 10:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 10:20 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:25 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 10:36 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6991 | 10:36 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS878 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 10:51 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:54 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 10:55 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(1) | 10:56 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS267 expand_more(2) | 11:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2308 | 11:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 11:04 | agendado | |
