Chegadas e partidas de voos em Honolulu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Transair | R93 | 00:57 | agendado | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA133 | 02:10 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | 22:30 | Pousado |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7550 | 04:05 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:16 | agendado | |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | AS866 | 05:55 | agendado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(2) | 06:36 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:36 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7028 | 06:36 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7051 | 06:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3091 | 06:45 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(4) | 06:47 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:47 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:47 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3698 | 06:47 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7033 | 06:47 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(2) | 06:54 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:54 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:54 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2166 | 06:55 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2508 | 06:55 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2148 | 07:00 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST305 | 07:17 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(1) | 07:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:54 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3092 | 08:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST807 | 08:28 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(4) | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7010 | 08:29 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:54 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2167 | 08:55 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:59 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09:10 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST309 | 09:14 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 09:19 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09:19 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 09:19 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 09:19 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7034 | 09:19 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 09:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1430 | 09:28 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 09:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2122 | 09:40 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(4) | 09:42 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 09:42 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 09:42 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8193 | 09:42 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 09:42 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:45 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN456 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 09:50 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9550 | 09:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 09:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 09:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 09:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8873 | 09:54 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:55 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:55 | Atrasado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7009 | 09:58 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS552 | 10:00 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL798 expand_more(2) | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10:15 | 09:59 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7919 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7023 | 10:20 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10:24 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:24 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:24 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 10:24 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 10:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 10:27 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Lānaʻi Air | ST811 | 10:31 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS879 | 10:36 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3093 | 10:40 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3759 | 10:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3786 | 10:48 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 10:49 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 10:49 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3692 | 10:49 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4527 | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 10:53 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3781 | 11:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL790 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH557 | 11:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(2) | 11:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 11:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3660 | 11:10 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3402 | 11:12 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11:18 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS768 expand_more(3) | 11:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 11:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7309 | 11:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8823 | 11:27 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST813 | 11:32 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X762 | 11:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(4) | 11:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7897 | 11:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 11:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3404 | 11:34 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7044 | 11:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2238 | 11:35 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1865 | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA7884 | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3400 | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7018 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 11:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:43 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(4) | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2013 | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 11:53 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1054 expand_more(4) | 11:53 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7907 | 11:53 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4694 | 11:53 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3398 | 11:53 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7030 | 11:53 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1105 expand_more(3) | 12:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4639 | 12:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 12:09 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7016 | 12:09 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 12:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 expand_more(4) | 12:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4073 | 12:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5018 | 12:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36449 | 12:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3258 | 12:11 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS815 expand_more(2) | 12:18 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5821 | 12:18 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3690 | 12:18 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA345 expand_more(3) | 12:20 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7374 | 12:20 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9727 | 12:20 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1392 | 12:20 | Atrasado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1031 expand_more(3) | 12:22 | agendado | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7864 | 12:22 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4663 | 12:22 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7011 | 12:22 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8053 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7848 | 12:25 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST815 | 12:29 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2168 | 12:30 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2734 | 12:35 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1064 expand_more(3) | 12:37 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA7895 | 12:37 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4695 | 12:37 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7035 | 12:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4109 | 12:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1115 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA7880 | 12:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4640 | 12:40 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2150 | 12:45 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3094 | 12:50 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3274 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA803 | 12:58 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1067 expand_more(3) | 13:07 | agendado | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA7904 | 13:07 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4730 | 13:07 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7019 | 13:07 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2380 expand_more(2) | 13:20 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3506 | 13:20 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9145 | 13:20 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3189 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3618 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6385 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1741 | 13:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7376 | 13:26 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS813 expand_more(2) | 13:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5857 | 13:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3712 | 13:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS807 | 13:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:32 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST817 | 13:32 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1074 | 13:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2240 | 13:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:43 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1125 | 13:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | AS829 | 13:49 | Atrasado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2879 | 13:50 | agendado | |
| Seattle (BFI) | Singapore Airlines | SQ8890 | 13:53 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 | 13:56 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS626 | 14:04 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X709 | 14:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14:07 | Atrasado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1077 | 14:15 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 14:19 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1084 | 14:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 14:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 14:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 14:35 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1135 | 14:42 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:48 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1051 | 14:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | 21:07 | A caminho |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9302 | 01:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9304 | 02:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3369 | 02:50 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1927 | 05:50 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6981 | 06:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6989 | 06:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 06:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1902 | 06:00 | agendado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | agendado | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6974 | 06:10 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN655 | 06:10 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1919 | 06:25 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 06:27 | agendado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | agendado | |
