Chegadas de Honolulu Aeroporto (HNL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoolehua (MKK) | Air Thanlwin | ST581 | 08:03 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3024 | 08:10 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08:13 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7678 | 08:13 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | Atrasado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(4) | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08:29 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:29 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 08:34 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT903 | 08:38 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:48 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT910 | 08:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:54 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2102 | 08:55 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2083 | 09:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2458 | 09:05 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 09:06 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09:06 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 09:06 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 09:06 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 09:06 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL786 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 09:20 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST309 | 09:25 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3906 | 09:29 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS853 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 09:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF4259 | 09:35 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(4) | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7718 | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 09:38 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8193 | 09:38 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:45 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1557 | 09:45 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7431 | 09:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:55 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:55 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:56 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 09:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 09:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 09:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 09:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8873 | 09:58 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Air Thanlwin | ST583 | 10:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 10:05 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL798 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 10:18 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7712 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:20 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 10:20 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:21 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7716 | 10:21 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:21 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 10:21 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 10:24 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST811 | 10:34 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST863 | 10:34 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:35 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 10:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7748 | 10:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 10:36 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3698 | 10:36 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3025 | 10:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3283 | 10:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:40 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(4) | 10:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 10:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8113 | 10:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(2) | 10:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 10:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8874 | 10:47 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:49 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS962 | 10:53 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL790 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11:02 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:02 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7283 | 11:02 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS553 | 11:07 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 11:11 | agendado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 11:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS825 expand_more(3) | 11:13 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 11:13 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7303 | 11:13 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8865 | 11:13 | Cancelado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 11:17 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3402 | 11:17 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 11:20 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8346 | 11:20 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4079 | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8823 | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7413 | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1687 | 11:28 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X762 | 11:33 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Air Thanlwin | ST313 | 11:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:34 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3278 | 11:35 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1095 expand_more(3) | 11:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4630 | 11:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7705 | 11:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3404 | 11:37 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 11:40 | agendado | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3400 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3256 | 11:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4712 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3515 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9141 | 11:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3486 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7260 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9552 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2013 | 11:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1648 | 11:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1054 | 11:52 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Honolulu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Viajar para as outras ilhas havaianas a partir de Honolulu na ilha de Oahu

