Chegadas de Honolulu Aeroporto (HNL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 07:30 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7845 | 07:30 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST305 | 07:31 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:38 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:39 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 07:48 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:48 | agendado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:48 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 07:48 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7832 | 07:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 07:50 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Transair | R91 | 07:53 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(4) | 08:04 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:04 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 08:04 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7752 | 08:04 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08:04 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 | 08:04 | 07:56 | Pousado |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X963 | 08:06 | agendado | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8678 | 08:08 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | 07:29 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | 07:29 | Pousado |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3934 | 08:10 | 08:00 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:15 | 07:33 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:15 | 07:33 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08:15 | 07:33 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 08:15 | 07:53 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:17 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | WestAir Charter | ST307 | 08:17 | 08:00 | Pousado |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 | 08:26 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 expand_more(4) | 08:37 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:37 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6551 | 08:37 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7794 | 08:37 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8154 | 08:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1035 | 08:41 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 08:45 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT916 | 08:45 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 expand_more(4) | 08:49 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 08:49 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 08:49 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7702 | 08:49 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8171 | 08:49 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:50 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 08:54 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3495 | 08:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:00 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3084 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6103 | 09:00 | Atrasado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 expand_more(4) | 09:02 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:02 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 09:02 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 09:02 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8176 | 09:02 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT7678 | 09:08 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:15 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7700 | 09:15 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 09:15 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09:16 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT977 | 09:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09:23 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 expand_more(4) | 09:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8358 | 09:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6454 | 09:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09:27 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 09:27 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 09:30 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 expand_more(5) | 09:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8255 | 09:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6652 | 09:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7820 | 09:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 09:32 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7815 | 09:32 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT8720 | 09:34 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT903 | 09:35 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8980 | 09:38 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:40 | agendado | |
| Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7691 | 09:40 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 09:48 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Mira Vista Aviation | MVJ33 | 09:51 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 09:55 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 expand_more(4) | 09:57 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 09:57 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 09:57 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7756 | 09:57 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7824 | 09:57 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1111 | 10:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 | 10:07 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 10:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5398 | 10:15 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1111 expand_more(3) | 10:16 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8227 | 10:16 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6561 | 10:16 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7798 | 10:16 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 expand_more(3) | 10:19 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 10:19 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 10:19 | agendado | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 10:19 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10:25 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 10:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 10:37 | Atrasado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 expand_more(2) | 10:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8360 | 10:39 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 10:39 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1054 | 10:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS875 | 10:43 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8218 | 10:44 | agendado | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 10:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3935 | 10:45 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4736 | 10:45 | agendado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:47 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8177 | 10:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 10:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 10:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS891 | 10:48 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1054 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8306 | 10:52 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6606 | 10:52 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7827 | 10:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8161 | 11:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8361 | 11:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6457 | 11:00 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7812 | 11:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS907 | 11:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8174 | 11:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B65811 | 11:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7862 | 11:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 | 11:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN830 | 11:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8179 | 11:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 11:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | AS867 | 11:05 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8116 | 11:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 11:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA821 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8166 | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7866 | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 | 11:10 | agendado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 11:13 | Atrasado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1037 | 11:14 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1085 | 11:19 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8053 | 11:20 | Atrasado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1037 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 11:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6838 | 11:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6653 | 11:20 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7818 | 11:20 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA869 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8120 | 11:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 11:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Honolulu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Viajar para as outras ilhas havaianas a partir de Honolulu na ilha de Oahu

