Honolulu Aeroporto Partidas (HNL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Transair | R93 | 10:30 | agendado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA236 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8334 | 10:55 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6424 | 10:55 | agendado | |
Lihue (LIH) | Corporate Air | CPT8672 | 10:55 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA222 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8205 | 11:00 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6477 | 11:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA248 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8241 | 11:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6628 | 11:00 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | 08:28 | A caminho |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2641 | 11:15 | agendado | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2724 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS888 expand_more(3) | 11:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5870 | 11:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7888 | 11:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 11:26 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA256 expand_more(2) | 11:27 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8335 | 11:27 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6426 | 11:27 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:35 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:35 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5397 | 11:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2123 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:45 | agendado | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8668 | 11:48 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 11:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 11:50 | agendado | |
Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:53 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:55 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 11:57 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8336 | 11:57 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6428 | 11:57 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:58 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8239 | 12:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6630 | 12:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5002 | 12:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 12:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2820 | 12:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS8020 | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7872 | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7873 | 12:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA821 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS8421 | 12:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | China Airlines | CI9551 | 12:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6405 | 12:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9145 | 12:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 12:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8048 | 12:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7893 | 12:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL73 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5390 | 12:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:15 | agendado | |
Guam (GUM) | United Airlines | UA3910 | 12:15 | Cancelado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7431 | 12:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA70 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8070 | 12:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | American Airlines | AA7865 | 12:20 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA272 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8206 | 12:20 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6480 | 12:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2836 | 12:20 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA283 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8282 | 12:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6791 | 12:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6570 | 12:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 12:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 12:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3305 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:40 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA286 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8338 | 12:40 | agendado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6848 | 12:40 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6429 | 12:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA451 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS8451 | 12:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8242 | 12:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6814 | 12:50 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6631 | 12:50 | agendado | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X506 | 12:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8347 | 12:55 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA92 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8092 | 01:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7891 | 01:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(3) | 01:03 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8337 | 01:03 | agendado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6830 | 01:03 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6421 | 01:03 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3526 | 01:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9155 | 01:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2362 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8002 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65802 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7855 | 01:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8463 | 01:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6415 | 01:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL783 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7589 | 01:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8472 | 01:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6309 | 01:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5392 | 01:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9123 | 01:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC516 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4500 | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA22 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8022 | 01:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA827 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS8427 | 01:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI9547 | 01:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL6413 | 01:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA52 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8052 | 01:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7881 | 01:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS8080 | 01:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA7869 | 01:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | JetBlue | B65820 | 01:20 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X630 | 01:20 | agendado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X572 | 01:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8459 | 01:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | China Airlines | CI9553 | 01:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE7896 | 01:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK9147 | 01:25 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA296 expand_more(6) | 01:28 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8339 | 01:28 | agendado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6797 | 01:28 | agendado | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6427 | 01:28 | agendado | |
Kahului (OGG) | Korean Air | KE7715 | 01:28 | agendado | |
Kahului (OGG) | Philippine Airlines | PR3681 | 01:28 | agendado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7867 | 01:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA16 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS8016 | 01:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7869 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA293 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8283 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA7908 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL6795 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6577 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Korean Air | KE7753 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Philippine Airlines | PR3660 | 01:30 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3117 | 01:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1649 | 01:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8012 | 01:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B65812 | 01:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7861 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA322 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8207 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | American Airlines | AA7906 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Delta Air Lines | DL6803 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6481 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7793 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3621 | 01:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH185 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7985 | 01:40 | agendado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3144 | 01:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA162 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4429 | 01:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7579 | 01:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3255 | 01:45 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3157 | 01:45 | agendado | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X682 | 01:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA449 | 01:55 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA298 | 02:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Hawaiian Airlines | HA445 | 02:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA313 | 02:05 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1533 | 02:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA90 | 02:15 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL793 | 02:15 | agendado | |
Guam (GUM) | United Airlines | UA201 | 02:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3219 | 02:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Honolulu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Viajar para as outras ilhas havaianas a partir de Honolulu na ilha de Oahu