Flyg ankomster och avgångar på Honolulu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 00:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7558 | 01:20 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:23 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 02:41 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH447 | 02:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:44 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:42 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 | 05:05 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:34 | schemalagd | |
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 | 05:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ3 | 05:50 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 | 06:35 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 | 06:39 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:42 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN700 | 06:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 | 06:47 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 | 06:53 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:55 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN684 | 07:00 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN526 | 07:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:12 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:16 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:19 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 | 07:20 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 | 07:28 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 | 07:47 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | schemalagd | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA125 | 08:09 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 | 08:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 | 08:25 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA121 | 08:25 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:26 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 | 08:30 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 | 08:39 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA137 | 08:49 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 | 08:50 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 08:54 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA144 | 08:55 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:00 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2057 | 09:00 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1285 | 09:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 | 09:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1934 | 09:05 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 | 09:24 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 | 09:30 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:34 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA151 | 09:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 | 09:35 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 | 09:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 | 09:40 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 | 09:47 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 | 09:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 | 09:55 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 | 09:55 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 | 09:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 | 09:59 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1701 | 10:00 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1655 | 10:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10:10 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA177 | 10:11 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:14 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA175 | 10:17 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:20 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA161 | 10:29 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:35 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:37 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 10:45 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2400 | 10:50 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:50 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 | 10:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 | 11:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 | 11:05 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 11:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 11:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR100 | 11:10 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 11:13 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:14 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:21 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 | 11:24 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA187 | 11:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 11:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA452 | 11:40 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA204 | 11:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 11:44 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:44 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 | 11:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11:47 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN824 | 11:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 11:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 | 11:55 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 12:03 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 12:07 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12:11 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:14 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA211 | 12:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 12:40 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2738 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 12:42 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2183 | 12:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA79 | 12:45 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA245 | 12:45 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:45 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2760 | 12:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 12:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 12:59 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA244 | 12:59 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 13:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA89 | 13:10 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:16 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA221 | 13:19 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA257 | 13:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:29 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 13:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:43 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA264 | 13:44 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 13:56 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2380 | 13:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1224 | 14:04 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1492 | 14:05 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA267 | 14:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA265 | 14:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 14:12 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:19 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:24 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 14:34 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3150 | 14:35 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14:40 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA295 | 14:40 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:41 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 14:44 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:49 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 14:53 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 14:56 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA287 | 15:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:04 | schemalagd | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:05 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:09 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA297 | 15:27 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA304 | 15:27 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:50 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA314 | 15:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:01 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2510 | 16:05 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA311 | 16:07 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA305 | 16:11 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3472 | 16:25 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:29 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1862 | 16:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 16:32 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA344 | 16:35 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3532 | 16:35 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3577 | 16:35 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:48 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:59 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 17:01 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA675 | 17:08 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA331 | 17:11 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA365 | 17:18 | schemalagd | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:28 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:48 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA367 | 17:49 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA324 | 17:51 | schemalagd | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:10 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:14 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18:18 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA351 | 18:30 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3918 | 18:30 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:48 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 18:55 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA395 | 19:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 19:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 19:10 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:15 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA501 | 19:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 | 19:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 19:35 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X561 | 19:35 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:44 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN120 | 19:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 19:48 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4168 | 19:50 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN4182 | 19:50 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:54 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN4131 | 19:55 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 20:08 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:18 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X559 | 20:19 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS889 | 20:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:44 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:48 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA521 | 20:49 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA547 | 20:53 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA555 | 20:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN654 | 21:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 21:11 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X789 | 21:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2390 | 21:28 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS162 | 21:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA669 | 21:35 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA564 | 21:36 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 21:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA5 | 21:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 | 21:44 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA567 | 21:48 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 22:01 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS827 | 22:09 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X677 | 22:19 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA565 | 22:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA623 | 22:20 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X573 | 22:54 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 23:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS823 | 23:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA77 | 23:29 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:08 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:20 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:48 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 03:09 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7558 | 03:15 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:08 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:05 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:25 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:30 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA103 | 05:36 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA106 | 05:36 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA108 | 05:40 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN835 | 05:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:57 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN747 | 06:00 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA122 | 06:10 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:10 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA126 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 | 06:20 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA133 | 06:20 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:20 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA138 | 06:30 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06:44 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA146 | 06:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 | 07:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | schemalagd | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8700 | 07:06 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA153 | 07:11 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA142 | 07:15 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA156 | 07:30 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:30 | schemalagd | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8691 | 07:31 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA158 | 07:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA10 | 07:40 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6 | 07:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA163 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA670 | 08:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN962 | 08:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA166 | 08:01 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA162 | 08:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2022 | 08:05 | schemalagd | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8687 | 08:06 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 08:10 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2078 | 08:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ4 | 08:20 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA178 | 08:23 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 08:30 | schemalagd | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA188 | 08:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA193 | 08:55 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA182 | 09:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA203 | 09:20 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA198 | 09:25 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA216 | 09:31 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2358 | 09:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2364 | 09:50 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2377 | 09:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS824 | 10:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2417 | 10:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA228 | 10:00 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA212 | 10:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 | 10:15 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA223 | 10:22 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA236 | 10:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA36 | 10:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA242 | 11:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA248 | 11:00 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA273 | 11:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2641 | 11:15 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2724 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 | 11:20 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA256 | 11:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 | 11:35 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 | 11:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 | 11:35 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 | 11:50 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA266 | 11:55 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA20 | 12:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA258 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2 | 12:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF104 | 12:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2820 | 12:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA48 | 12:05 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA70 | 12:10 | schemalagd | |
