Flyg ankomster och avgångar på Honolulu Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF7554 | 02:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | schemalagd | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02:55 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:28 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS817 | 05:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 | 06:21 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1004 | 06:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:31 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:38 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1004 | 06:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1005 | 06:43 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1001 | 06:43 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3933 | 06:45 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3095 | 06:50 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 | 06:51 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 06:57 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 | 06:58 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3083 | 07:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3494 | 07:00 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1015 | 07:19 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1014 | 07:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 | 07:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 | 07:30 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1017 | 07:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:53 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 | 07:57 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 | 08:04 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 | 08:05 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 | 08:06 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X963 | 08:06 | schemalagd | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 | 08:10 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3934 | 08:10 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1011 | 08:28 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 | 08:30 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 | 08:40 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1011 | 08:43 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3096 | 08:50 | Inställt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3495 | 08:55 | Inställt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 | 09:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3084 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 | 09:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1035 | 09:01 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1034 | 09:05 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1035 | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1034 | 09:13 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 | 09:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1045 | 09:25 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1027 | 09:28 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 09:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA850 | 09:35 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1045 | 09:35 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1027 | 09:38 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1291 | 09:42 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA832 | 09:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 | 09:50 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1291 | 09:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:54 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 09:55 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1044 | 09:57 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1055 | 10:01 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1044 | 10:05 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS867 | 10:13 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS891 | 10:16 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1065 | 10:17 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS801 | 10:23 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 10:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1065 | 10:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS907 | 10:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS811 | 10:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 | 10:34 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1075 | 10:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA891 | 10:38 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1075 | 10:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS875 | 10:48 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3935 | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA860 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA801 | 10:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA867 | 10:57 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1085 | 10:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1047 | 11:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS869 | 11:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA907 | 11:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA811 | 11:05 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1085 | 11:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS835 | 11:09 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1047 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1463 | 11:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1054 | 11:12 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS821 | 11:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3370 | 11:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS819 | 11:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1054 | 11:23 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1105 | 11:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA875 | 11:33 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1105 | 11:33 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA869 | 11:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS815 | 11:41 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1115 | 11:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA835 | 11:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS847 | 11:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1115 | 11:57 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 12:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA819 | 12:04 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1031 | 12:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 12:08 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA821 | 12:10 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1125 | 12:13 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1057 | 12:13 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1031 | 12:14 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA847 | 12:18 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1125 | 12:21 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1057 | 12:22 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA815 | 12:25 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1074 | 12:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1469 | 12:30 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1074 | 12:31 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3097 | 12:35 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3496 | 12:40 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:43 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC517 | 12:43 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3085 | 12:45 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3936 | 12:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS807 | 12:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2851 | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 12:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 12:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 13:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 13:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS889 | 13:06 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN331 | 13:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1084 | 13:11 | Inställt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:11 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1067 | 13:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA807 | 13:27 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1135 | 13:27 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:28 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1041 | 13:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS829 | 13:29 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS813 | 13:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA115 | 13:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN595 | 13:45 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 13:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA889 | 14:04 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1145 | 14:18 | Inställt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 14:19 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1094 | 14:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4074 | 14:25 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA829 | 14:32 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA813 | 14:33 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1077 | 14:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 14:45 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:48 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1051 | 14:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2065 | 15:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3226 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 15:01 | schemalagd | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:04 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL307 | 15:09 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1104 | 15:10 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 15:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA75 | 15:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 15:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1095 | 15:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 15:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 15:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 15:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS506 | 15:44 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 15:48 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 15:48 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1061 | 15:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1114 | 15:59 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1155 | 16:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS899 | 16:12 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:15 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3086 | 16:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4364 | 16:25 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3497 | 16:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 16:33 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3098 | 16:35 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3937 | 16:35 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1124 | 16:37 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1107 | 16:39 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA899 | 17:01 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1165 | 17:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 17:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS901 | 17:14 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1117 | 17:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 17:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 | 17:25 | schemalagd | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:27 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1071 | 17:30 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1134 | 17:37 | Inställt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1127 | 17:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA901 | 17:55 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X829 | 18:11 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1175 | 18:13 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:13 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3938 | 18:30 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1137 | 18:43 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1081 | 18:46 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:53 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1144 | 18:57 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH27 | 19:04 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1185 | 19:05 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 19:19 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1091 | 19:39 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1147 | 19:45 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3099 | 19:45 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3939 | 19:45 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1154 | 19:49 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3498 | 19:50 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:53 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3087 | 19:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA841 | 20:04 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1195 | 20:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 20:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 20:15 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X715 | 20:36 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1157 | 20:37 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X551 | 20:38 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1101 | 20:39 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1164 | 20:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 20:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA809 | 20:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2698 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 21:03 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X789 | 21:18 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1174 | 21:38 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1225 | 21:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 21:40 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1167 | 21:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 21:49 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1121 | 21:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA805 | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 22:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 | 22:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA843 | 22:36 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 22:47 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 23:04 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS49 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:30 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7554 | 04:05 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:43 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1003 | 05:36 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1006 | 05:36 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1003 | 05:36 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1006 | 05:36 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1008 | 05:40 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1008 | 05:40 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2855 | 05:50 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2833 | 06:00 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1002 | 06:05 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1002 | 06:05 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1016 | 06:10 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN527 | 06:10 | Inställt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1013 | 06:15 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1013 | 06:15 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN934 | 06:25 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1018 | 06:30 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1018 | 06:30 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 | 07:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1012 | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1012 | 07:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1026 | 07:17 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1026 | 07:17 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1023 | 07:20 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1023 | 07:20 | schemalagd | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA154 | 07:25 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1028 | 07:28 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1028 | 07:28 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1292 | 07:30 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1292 | 07:30 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1036 | 07:42 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1036 | 07:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA810 | 07:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS810 | 07:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 08:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN284 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3914 | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA806 | 08:05 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1585 | 08:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS806 | 08:05 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1046 | 08:07 | schemalagd | |
