Honolulu Flygplats Ankomster (HNL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Papeete (PPT) | Hawaiian Airlines | AS882 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN2794 | 05:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:25 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | Dronamics Europe Airlines | OY243 | 05:52 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(1) | 06:38 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:38 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(1) | 06:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3212 | 06:50 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06:51 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:51 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 06:51 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7044 | 06:51 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2222 | 06:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2586 | 06:55 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(4) | 06:57 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:57 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06:57 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 06:57 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6992 | 06:57 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2200 | 07:05 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7010 | 07:51 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(2) | 07:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 07:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7014 | 07:54 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Air Thanlwin | ST581 | 07:59 | schemalagd | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | schemalagd | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3213 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 08:20 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(3) | 08:21 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:21 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 08:21 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3698 | 08:21 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL798 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:30 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(3) | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 08:32 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(3) | 08:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7717 | 08:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8858 | 08:51 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2223 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(5) | 09:00 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:00 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | Försenad | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2587 | 09:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2201 | 09:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Honolulu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resa till de andra hawaiianska öarna från Honolulu på Oahu Island

