Flyg ankomster och avgångar på Honolulu Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Dronamics Europe Airlines | OY247 | 00:24 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS813 | 02:06 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 02:36 | 22:12 | landat |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:19 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | schemalagd | |
| Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | AS866 | 05:55 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR6130 | 06:20 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7048 | 06:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1015 expand_more(2) | 06:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4633 | 06:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7007 | 06:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3249 | 06:45 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(4) | 06:52 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:52 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7746 | 06:52 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:52 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA6995 | 06:52 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2266 | 06:55 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2620 | 06:55 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(4) | 06:58 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:58 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7710 | 06:58 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:58 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6976 | 06:58 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2243 | 07:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG2 | 07:10 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 07:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 07:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1014 expand_more(1) | 07:54 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4698 | 07:54 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1025 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4634 | 08:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7030 | 08:00 | schemalagd | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3250 | 08:05 | schemalagd | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 08:20 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 08:22 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 08:22 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7747 | 08:22 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 08:22 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7035 | 08:22 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL798 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:30 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1011 expand_more(4) | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4661 | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7711 | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3393 | 08:32 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7010 | 08:32 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1024 expand_more(3) | 08:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4699 | 08:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7717 | 08:53 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:53 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2244 | 09:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2267 | 09:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2621 | 09:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL198 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 09:20 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4627 | 09:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7706 | 09:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 09:22 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL786 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR4452 | 09:25 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air Tahiti Nui | TN2789 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 09:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 09:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7718 | 09:40 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 09:40 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(3) | 09:41 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 09:41 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7748 | 09:41 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 09:41 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(3) | 09:58 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7704 | 09:58 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3404 | 09:58 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH445 | 10:11 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7716 | 10:20 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7429 | 10:21 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(3) | 10:24 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:24 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7712 | 10:24 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:24 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL790 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 10:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 10:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR4453 | 10:25 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(3) | 10:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 10:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Korean Air | KE7705 | 10:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:29 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3251 | 10:30 | schemalagd | |
| Christmas Island (CXI) | Fiji Airways | FJ822 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Christmas Island (CXI) | Qantas | QF3837 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:45 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 10:47 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:53 | schemalagd | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:56 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(3) | 11:04 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 11:04 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6135 | 11:04 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 11:04 | Inställt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1054 expand_more(2) | 11:04 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4694 | 11:04 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3398 | 11:04 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1411 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5859 | 11:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS835 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6159 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8900 | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3310 | 11:10 | schemalagd | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1057 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4729 | 11:26 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 11:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS838 expand_more(1) | 11:36 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 11:36 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | 20:45 | På väg |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:30 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:30 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2029 | 05:50 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7000 | 06:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 06:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6981 | 06:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1998 | 06:00 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6979 | 06:10 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2006 | 06:10 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2019 | 06:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH554 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4306 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS837 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2323 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:05 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:25 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 07:30 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2748 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8437 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 08:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 08:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 08:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6121 | 08:05 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2040 | 08:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN972 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS827 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 08:25 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:29 | schemalagd | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X623 | 08:55 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2001 | 08:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS504 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2318 | 09:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 09:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 09:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2951 | 09:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 09:10 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1300 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4610 | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG1 | 09:10 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(1) | 09:16 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 09:16 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 09:20 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 09:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 09:30 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 09:33 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2007 | 09:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1176 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3527 | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9155 | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2365 | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 09:50 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2031 | 09:50 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 09:52 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2022 | 09:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 10:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 10:20 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:25 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 10:36 | schemalagd | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:52 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10:52 | schemalagd | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 10:55 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | schemalagd | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1073 expand_more(2) | 11:16 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4676 | 11:16 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6993 | 11:16 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
