Alaska Airlines på Honolulu Flygplats - HNL
Vilka terminaler anländer och avgår Alaska Airlines från vid Honolulu Flygplats?
Alaska Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Honolulu Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Alaska Airlines till och från Honolulu Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 5 | Visa flyg |
| Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 162 | Visa flyg |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 226 | Visa flyg |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 198 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 52 | Visa flyg |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 35 | Visa flyg |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 285 | Visa flyg |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 12 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Visa flyg |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 24 | Visa flyg |
| International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 6 | Visa flyg |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 1 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 29 | Visa flyg |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 1 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 13 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 35 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 76 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 17 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 48 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 16 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | Visa flyg |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | Visa flyg |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Honolulu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
















































