Delta Air Lines på Honolulu Flygplats - HNL
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid Honolulu Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Honolulu Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Honolulu Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 15 | Visa flyg |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 2 | Visa flyg |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 114 | Visa flyg |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 155 | Visa flyg |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 136 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | Visa flyg |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 185 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 23 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 15 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Honolulu Flygplats som drivs av Delta Air Lines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 9 | Visa flyg |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | Visa flyg |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 14 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Honolulu Flygplats som drivs av Delta Air Lines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | Visa flyg |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Honolulu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!