Honolulu Flygplats Ankomster (HNL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pago Pago (PPG) | Hawaiian Airlines | HA466 expand_more(1) | 05:40 | 05:42 | landat |
Pago Pago (PPG) | Alaska Airlines | AS8466 | 05:40 | 05:42 | landat |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ3 | 05:50 | 05:31 | landat |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(2) | 06:39 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8301 | 06:39 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:39 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(2) | 06:43 | schemalagd | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8354 | 06:43 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:43 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | AlphaSky | AS8253 | 06:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:45 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4085 | 06:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3237 | 06:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | AlphaSky | AS8216 | 06:55 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:55 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:55 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:59 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN281 | 07:00 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:13 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:14 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8302 | 07:25 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 07:25 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8356 | 07:32 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07:32 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | AlphaSky | AS8254 | 07:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Transair | R95 | 07:55 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 07:58 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:59 | schemalagd | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 08:00 | schemalagd | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:08 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8355 | 08:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8786 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6398 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5395 | 08:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4086 | 08:10 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(2) | 08:19 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8303 | 08:19 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 08:19 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:34 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA131 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | AlphaSky | AS8217 | 08:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3630 | 08:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:45 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3603 | 08:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(5) | 08:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | AlphaSky | AS8255 | 08:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 08:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3652 | 08:51 | schemalagd | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7878 | 08:51 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN692 | 08:55 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA145 expand_more(2) | 08:58 | schemalagd | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8358 | 08:58 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:58 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Transair | R93 | 08:59 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS8464 | 09:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:05 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(4) | 09:09 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS8304 | 09:09 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 09:09 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 09:09 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3672 | 09:09 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7590 | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | AlphaSky | AS8091 | 09:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7401 | 09:28 | schemalagd | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:29 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Maui (OGG) | AlphaSky | AS8359 | 09:30 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Honolulu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resa till de andra hawaiianska öarna från Honolulu på Oahu Island