Honolulu Flygplats avgångar (HNL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN824 | 08:15 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA173 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8277 | 08:26 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6572 | 08:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 08:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 08:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2012 | 08:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1019 | 08:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 08:30 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Transair | R95 | 08:30 | schemalagd | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT910 | 08:30 | schemalagd | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8916 | 08:36 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST210 | 08:45 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA176 expand_more(3) | 08:53 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8334 | 08:53 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6797 | 08:53 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6418 | 08:53 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2991 | 08:55 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8238 | 09:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6632 | 09:00 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Lānaʻi Air | ST462 | 09:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA202 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8203 | 09:20 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6479 | 09:20 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF106 | 09:35 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3013 | 09:35 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA206 expand_more(4) | 09:43 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8330 | 09:43 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6789 | 09:43 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6419 | 09:43 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8167 | 09:43 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2210 | 09:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG1 | 09:45 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA203 expand_more(3) | 09:49 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8279 | 09:49 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6577 | 09:49 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8173 | 09:49 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3021 | 09:50 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA218 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:05 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6630 | 10:05 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8129 | 10:05 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA226 expand_more(2) | 10:33 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8335 | 10:33 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6424 | 10:33 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:35 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6624 | 10:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA670 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8170 | 10:40 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST202 | 10:45 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA222 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8204 | 10:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6477 | 10:50 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8134 | 10:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3003 | 11:00 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA253 expand_more(2) | 11:02 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8281 | 11:02 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6571 | 11:02 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA36 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8036 | 11:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7885 | 11:05 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8048 | 11:05 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7893 | 11:05 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2123 | 11:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:24 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3017 | 11:25 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA70 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8070 | 11:30 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA263 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8278 | 11:35 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6570 | 11:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 11:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2366 | 11:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 11:35 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | schemalagd | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8668 | 11:49 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5397 | 11:50 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8338 | 11:51 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6427 | 11:51 | schemalagd | |
Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:54 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:58 | schemalagd | |
Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:59 | schemalagd | |
Kiritimati (CXI) | Fiji Airways | FJ823 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Kiritimati (CXI) | Qantas | QF3836 | 12:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA272 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8206 | 12:00 | schemalagd | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6480 | 12:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2058 | 12:00 | schemalagd | |
Hana (HNM) | Southern Airways Express | 9X6019 | 12:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Honolulu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resa till de andra hawaiianska öarna från Honolulu på Oahu Island