Flyankomster og afgange på Honolulu Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3349 | 00:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS855 expand_more(4) | 00:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7523 | 00:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5158 | 00:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7661 | 00:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8877 | 00:13 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH23 | 03:15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH51 | 04:04 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 04:42 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 05:16 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Hawaiian Airlines | AS882 | 05:25 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1004 expand_more(3) | 06:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4697 | 06:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3393 | 06:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7028 | 06:36 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1005 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4632 | 06:40 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7041 | 06:40 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1017 expand_more(3) | 06:47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4732 | 06:47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3395 | 06:47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7026 | 06:47 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1001 expand_more(4) | 06:54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4665 | 06:54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3392 | 06:54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3732 | 06:54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6981 | 06:54 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2148 | 07:00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 07:04 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH53 | 07:14 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH41 | 07:35 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:50 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | planlagt | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3092 | 08:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 08:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 08:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:30 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1035 expand_more(1) | 08:54 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4635 | 08:54 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2167 | 08:55 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1034 expand_more(4) | 08:59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4692 | 08:59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3399 | 08:59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8193 | 08:59 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7029 | 08:59 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2509 | 09:05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS864 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4602 | 09:10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 09:16 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1027 expand_more(4) | 09:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4726 | 09:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3396 | 09:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF3699 | 09:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA7035 | 09:19 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1045 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4636 | 09:20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3401 | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL786 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1430 | 09:28 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9140 | 09:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2122 | 09:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN456 | 09:45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS869 | 09:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 09:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9550 | 09:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7315 | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3553 | 09:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8873 | 09:54 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:55 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1055 expand_more(3) | 09:58 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4628 | 09:58 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3402 | 09:58 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7009 | 09:58 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS552 | 10:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5732 | 10:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6733 | 10:10 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS832 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4600 | 10:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | AS850 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL4605 | 10:15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH229 | 10:16 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7984 | 10:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1021 expand_more(5) | 10:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | American Airlines | AA7919 | 10:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4662 | 10:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Philippine Airlines | PR3397 | 10:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3736 | 10:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA7015 | 10:20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1065 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Philippine Airlines | PR3400 | 10:27 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3767 | 10:27 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | AS819 | 10:27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1037 expand_more(2) | 10:32 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4727 | 10:32 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Philippine Airlines | PR3394 | 10:32 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3012 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7592 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8384 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6324 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9786 | 10:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7939 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS852 | 10:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS879 | 10:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1044 expand_more(3) | 10:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4693 | 10:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Philippine Airlines | PR3403 | 10:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8202 | 10:39 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3093 | 10:40 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X984 | 10:43 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1075 expand_more(2) | 10:48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4638 | 10:48 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF3759 | 10:48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 10:49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5835 | 10:49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3692 | 10:49 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4527 | 10:50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:59 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL790 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7594 | 11:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6310 | 11:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3781 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(2) | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5873 | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3701 | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3023 | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1909 | 11:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5806 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7283 | 11:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3660 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 expand_more(2) | 11:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7332 | 11:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4755 | 11:11 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1085 | 11:12 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C9723 | 00:21 | planlagt | |
| Riverside (RIV) | Dronamics Europe Airlines | OY2217 | 00:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH22 | 01:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 02:50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF7552 | 03:35 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 04:06 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH52 | 04:50 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH40 | 05:35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 06:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1902 | 06:00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2616 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6974 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X980 | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6985 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:13 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:26 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:26 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS892 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH448 | 07:34 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:40 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS840 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5858 | 07:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3711 | 07:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1913 | 08:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:02 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:02 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN574 | 08:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1938 | 08:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1940 | 08:15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:26 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:26 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1226 | 08:29 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 08:50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1903 | 08:55 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X2460 | 08:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3919 | 09:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1183 | 09:15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:32 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1921 | 09:40 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN675 | 09:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG1 | 09:50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 10:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1851 | 10:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1032 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4653 | 10:01 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1108 expand_more(2) | 10:08 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4720 | 10:08 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6980 | 10:08 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:14 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:14 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6993 | 10:14 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 10:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 10:15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1452 | 10:31 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 10:44 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 10:44 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 10:59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7004 | 10:59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1942 | 11:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4994 | 11:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | AS839 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 11:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1103 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1417 | 11:13 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(4) | 11:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3519 | 11:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 11:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2366 | 11:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 11:16 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(2) | 11:17 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 11:17 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6978 | 11:17 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X983 | 11:20 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1063 expand_more(2) | 11:26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4675 | 11:26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6991 | 11:26 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 11:28 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1078 expand_more(2) | 11:31 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4712 | 11:31 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6995 | 11:31 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 | 11:49 | planlagt | |
Flyver til og fra Honolulu Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Honolulu Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Honolulu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!At rejse til de andre hawaiianske øer fra Honolulu på Oahu Island

