Honolulu Lufthavn afgange (HNL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH40 | 05:35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6981 | 06:00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS90 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8153 | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6974 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3769 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6978 | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2363 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST406 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS827 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:13 | planlagt | |
| Majuro (MAJ) | United Airlines | UA3010 | 07:15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 07:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH448 | 07:34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS860 expand_more(1) | 07:40 | Aflyst | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5858 | 07:40 | Aflyst | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH226 | 07:40 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 07:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 07:55 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1978 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2895 | 08:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN884 | 08:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1992 | 08:15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1416 | 08:20 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:29 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:29 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 08:35 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN1957 | 08:55 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST410 | 09:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1043 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4682 | 09:10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1068 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 09:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 09:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Honolulu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!At rejse til de andre hawaiianske øer fra Honolulu på Oahu Island

