Honolulu Lufthavn afgange (HNL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2271 | 05:50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1003 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4678 | 06:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6989 | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1018 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4715 | 06:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 06:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1016 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4611 | 06:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA7046 | 06:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2246 | 06:00 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1002 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4650 | 06:10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | United Airlines | UA6974 | 06:10 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2252 | 06:10 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1060 | 06:25 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3500 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9563 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2012 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9173 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3311 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9581 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1026 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4612 | 07:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X980 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9177 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3239 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK8889 | 07:10 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1012 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4651 | 07:13 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1028 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4716 | 07:15 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1013 expand_more(1) | 07:21 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4679 | 07:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS904 expand_more(1) | 07:24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3689 | 07:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7522 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5157 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2616 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7654 | 07:30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1036 expand_more(1) | 07:32 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4613 | 07:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS806 | 07:40 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X540 | 07:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS826 expand_more(2) | 07:46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5858 | 07:46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3711 | 07:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS810 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 07:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7304 | 07:50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1023 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4680 | 07:55 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1038 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4717 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2257 | 08:00 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1022 expand_more(1) | 08:03 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4652 | 08:03 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2272 | 08:05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1046 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4614 | 08:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2280 | 08:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN936 | 08:15 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X952 | 08:25 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1048 expand_more(1) | 08:26 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4710 | 08:26 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1033 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4681 | 08:35 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | planlagt | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH444 | 08:50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1056 expand_more(1) | 08:53 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4615 | 08:53 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2247 | 08:55 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1008 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4714 | 09:00 | planlagt | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Honolulu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!At rejse til de andre hawaiianske øer fra Honolulu på Oahu Island

