Honolulu Lufthavn afgange (HNL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X999 | 08:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7554 | 08:40 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X658 | 08:45 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA176 expand_more(3) | 08:53 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8334 | 08:53 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6797 | 08:53 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6418 | 08:53 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2834 | 08:55 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA198 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8238 | 09:00 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6632 | 09:00 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Lānaʻi Air | ST462 | 09:00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA202 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8203 | 09:20 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6479 | 09:20 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA206 expand_more(3) | 09:43 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8330 | 09:43 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL6789 | 09:43 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6419 | 09:43 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1723 | 09:45 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA203 expand_more(2) | 09:49 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8279 | 09:49 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6577 | 09:49 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN179 | 09:55 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2858 | 10:00 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA218 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8236 | 10:05 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6630 | 10:05 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA233 expand_more(2) | 10:24 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8280 | 10:24 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6574 | 10:24 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA226 expand_more(2) | 10:33 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8335 | 10:33 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6424 | 10:33 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA228 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8237 | 10:35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6624 | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA670 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8170 | 10:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3926 | 10:45 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA222 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8204 | 10:50 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6477 | 10:50 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA253 expand_more(2) | 11:02 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8281 | 11:02 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6571 | 11:02 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8048 | 11:05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7893 | 11:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA36 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS8036 | 11:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7885 | 11:05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:24 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA258 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8239 | 11:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6631 | 11:25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA70 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8070 | 11:30 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA263 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8278 | 11:35 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6570 | 11:35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9154 | 11:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2366 | 11:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9187 | 11:35 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2085 | 11:35 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 11:39 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 11:49 | planlagt | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT8668 | 11:49 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL791 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5397 | 11:50 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA266 expand_more(3) | 11:51 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8338 | 11:51 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6427 | 11:51 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8168 | 11:51 | planlagt | |
Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:54 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:59 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA272 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8206 | 12:00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6480 | 12:00 | planlagt | |
Hilo (ITO) | Qantas | QF8137 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5002 | 12:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 12:00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2859 | 12:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2847 | 12:05 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA276 expand_more(2) | 12:18 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8337 | 12:18 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Japan Airlines | JL6425 | 12:18 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:20 | planlagt | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA278 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8242 | 12:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6628 | 12:25 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF8130 | 12:25 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA273 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8282 | 12:25 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Japan Airlines | JL6573 | 12:25 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Qantas | QF8174 | 12:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2866 | 12:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Honolulu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!At rejse til de andre hawaiianske øer fra Honolulu på Oahu Island