Honolulu Lufthavn Ankomster (HNL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH227 | 04:41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS484 expand_more(2) | 05:23 | 01:09 | Landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 05:23 | 01:09 | Landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 05:23 | 01:09 | Landet |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS484 expand_more(2) | 05:23 | 01:09 | Landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 05:23 | 01:09 | Landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 05:23 | 01:09 | Landet |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF105 | 06:15 | Forsinket | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:24 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1004 | 06:27 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | AS817 | 06:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(3) | 06:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8114 | 06:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 06:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7848 | 06:33 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Corporate Air | CPT8680 | 06:38 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:38 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1004 expand_more(5) | 06:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6852 | 06:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 06:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8175 | 06:39 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 06:39 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1005 expand_more(5) | 06:41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6868 | 06:41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6450 | 06:41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8169 | 06:41 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA7864 | 06:41 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1001 | 06:43 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2965 | 06:45 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 06:47 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:50 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:50 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qantas | QF8131 | 06:50 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1439 | 06:50 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 expand_more(4) | 06:58 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:58 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:58 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 06:58 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF8138 | 06:58 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:58 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2037 | 07:00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2412 | 07:00 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1014 | 07:14 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1015 | 07:19 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 expand_more(2) | 07:26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6602 | 07:26 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6089 | 07:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6756 | 07:30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1015 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 07:30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 07:30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:51 | planlagt | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 | 07:56 | planlagt | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 08:00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 expand_more(4) | 08:02 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 08:02 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6869 | 08:02 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 08:02 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Qantas | QF8170 | 08:02 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 expand_more(5) | 08:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6802 | 08:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 08:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7754 | 08:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Qantas | QF8177 | 08:07 | planlagt | |
| Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1017 | 08:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7550 | 08:10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2966 | 08:10 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 08:15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 08:15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 08:15 | planlagt | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1011 | 08:18 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1017 expand_more(4) | 08:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 08:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL6796 | 08:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 08:19 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 08:19 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Honolulu Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!At rejse til de andre hawaiianske øer fra Honolulu på Oahu Island

