Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Honolulu
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 00:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | Fiji Airways | FJ5809 | 00:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7827 | 00:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6246 | 00:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF3705 | 00:05 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 00:46 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH551 | 00:52 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:02 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH221 | 01:02 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH12 | 01:29 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH219 | 01:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF7554 | 02:20 | programado | |
Majuro (MAJ) | United Airlines | UA155 | 02:55 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:15 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:28 | programado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH47 | 04:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA17 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS8017 | 05:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B65817 | 05:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7842 | 05:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aloha Air Cargo | KH7001 | 05:00 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | programado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 06:17 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA104 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8301 | 06:36 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6603 | 06:36 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 06:40 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA107 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8253 | 06:45 | programado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6650 | 06:45 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA105 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8354 | 06:45 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6453 | 06:45 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3897 | 06:45 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA101 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8216 | 06:55 | programado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6550 | 06:55 | programado | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7830 | 06:55 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3101 | 06:55 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 06:57 | programado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3089 | 07:00 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2857 | 07:00 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA114 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8302 | 07:23 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6604 | 07:23 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA115 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8356 | 07:30 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6452 | 07:30 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA127 expand_more(4) | 07:52 | programado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8254 | 07:52 | programado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6651 | 07:52 | programado | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7816 | 07:52 | programado | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA7837 | 07:52 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X963 | 08:06 | programado | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X998 | 08:07 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA135 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8355 | 08:10 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6451 | 08:10 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3898 | 08:10 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA134 expand_more(3) | 08:16 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8303 | 08:16 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6605 | 08:16 | programado | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA7871 | 08:16 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH114 | 08:34 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA131 expand_more(4) | 08:44 | programado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8217 | 08:44 | programado | |
Hilo (ITO) | Japan Airlines | JL6552 | 08:44 | programado | |
Hilo (ITO) | Korean Air | KE7792 | 08:44 | programado | |
Hilo (ITO) | United Airlines | UA7817 | 08:44 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8010 | 08:45 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA147 expand_more(5) | 08:49 | programado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8256 | 08:49 | programado | |
Kona (KOA) | Japan Airlines | JL6654 | 08:49 | programado | |
Kona (KOA) | JetBlue | B65846 | 08:49 | programado | |
Kona (KOA) | Korean Air | KE7818 | 08:49 | programado | |
Kona (KOA) | Qantas | QF8132 | 08:49 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH555 | 08:51 | programado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3090 | 08:55 | programado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8464 | 09:00 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6410 | 09:00 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3102 | 09:00 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3499 | 09:00 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA154 expand_more(3) | 09:06 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8304 | 09:06 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6601 | 09:06 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Korean Air | KE7758 | 09:06 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL784 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7590 | 09:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8466 | 09:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6302 | 09:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5393 | 09:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9122 | 09:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA91 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS8091 | 09:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7892 | 09:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF8194 | 09:20 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X543 | 09:28 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA155 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8359 | 09:30 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6455 | 09:30 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7865 | 09:30 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8434 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5081 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA1 expand_more(4) | 09:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8001 | 09:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B65801 | 09:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7852 | 09:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF8198 | 09:49 | programado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS8047 | 09:50 | programado | |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE7894 | 09:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF103 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5003 | 09:50 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7370 | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 09:52 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS8095 | 09:52 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B65827 | 09:52 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X854 | 09:56 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA165 expand_more(3) | 09:59 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8357 | 09:59 | programado | |
Maui (OGG) | Japan Airlines | JL6456 | 09:59 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA7862 | 09:59 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH182 | 10:05 | programado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS8458 | 10:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6402 | 10:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8328 | 10:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA450 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS8450 | 10:10 | programado | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI9550 | 10:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6408 | 10:10 | programado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL794 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7588 | 10:10 | programado | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX6314 | 10:10 | programado | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5400 | 10:10 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X949 | 10:13 | programado | |
Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | HA69 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS8069 | 10:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA174 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8305 | 10:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL6862 | 10:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Japan Airlines | JL6606 | 10:15 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA828 | 10:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3385 | 10:20 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA185 | 10:30 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA49 | 10:30 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL72 | 10:35 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH186 | 10:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ232 | 10:40 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA171 | 10:41 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X663 | 10:46 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3899 | 10:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4187 | 10:50 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA184 | 10:53 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA7 | 10:54 | programado | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL180 | 10:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE53 | 10:55 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA195 | 10:58 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL792 | 11:00 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA197 | 11:08 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 11:10 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X541 | 11:13 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL480 | 11:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1158 | 11:18 | programado | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA460 | 11:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA21 | 11:32 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA35 | 11:35 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS270 | 11:38 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA205 | 11:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1175 | 11:40 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X519 | 11:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA31 | 11:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL351 | 11:53 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA201 | 11:56 | programado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP151 | 12:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA11 | 12:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA15 | 12:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA19 | 12:10 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X841 | 12:13 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA214 | 12:16 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3073 | 12:20 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA225 | 12:23 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 12:30 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA227 | 12:35 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA234 | 12:38 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X539 | 12:44 | programado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3091 | 12:45 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN642 | 12:45 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 12:50 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN404 | 12:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA3 | 12:56 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2354 | 13:00 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X2425 | 13:03 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA235 | 13:05 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA89 | 13:10 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X553 | 13:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL837 | 13:15 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA241 | 13:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS887 | 13:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA75 | 13:24 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA683 | 13:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA219 | 13:26 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X545 | 13:28 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL316 | 13:33 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA253 | 13:35 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA255 | 13:35 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA247 | 13:36 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL312 | 13:38 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA51 | 13:51 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA693 | 13:56 | programado | |
Lanai City (LNY) | Corporate Air | CPT7714 | 13:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2182 | 14:00 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Corporate Air | CPT7717 | 14:14 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5 | 14:18 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X931 | 14:18 | programado | |
Lahaina (JHM) | Corporate Air | CPT7668 | 14:26 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA271 | 14:29 | programado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH49 | 14:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA27 | 14:30 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA277 | 14:31 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA275 | 14:31 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA274 | 14:35 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2365 | 14:35 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X786 | 14:48 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH505 | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL636 | 14:53 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA285 | 15:00 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA284 | 15:03 | programado | |
Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 15:04 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X857 | 15:08 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA384 | 15:21 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA315 | 15:28 | programado | |
Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH25 | 15:31 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA294 | 15:33 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA611 | 15:40 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X645 | 15:46 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X547 | 15:48 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA291 | 15:51 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA307 | 16:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA300 | 16:05 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 16:05 | programado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2196 | 16:25 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN808 | 16:25 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA335 | 16:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 16:29 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3501 | 16:30 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3104 | 16:35 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3902 | 16:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL465 expand_more(3) | 16:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8788 | 16:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8459 | 16:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2391 | 16:46 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:48 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X863 | 16:48 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA334 | 16:52 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA337 | 16:58 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA345 | 17:10 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA321 | 17:22 | programado | |
Kalaupapa (LUP) | Southern Airways Express | 9X584 | 17:27 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA347 | 17:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA143 | 17:54 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA355 | 17:57 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA357 | 18:05 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA354 | 18:06 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X829 | 18:11 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X549 | 18:13 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA341 | 18:20 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3903 | 18:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1509 | 18:33 | programado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA200 | 18:35 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA387 | 18:50 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA385 | 18:50 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X957 | 18:53 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA371 | 19:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL419 | 19:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA633 | 19:07 | programado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH43 | 19:19 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA514 | 19:35 | programado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3904 | 19:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1170 | 19:49 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3105 | 19:50 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3502 | 19:50 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA515 | 19:50 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X821 | 19:53 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA391 | 19:54 | programado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN3093 | 19:55 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA517 | 20:01 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL443 | 20:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA9 | 20:31 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA534 | 20:31 | programado | |
Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X715 | 20:36 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X551 | 20:38 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC519 | 20:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA627 | 20:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1902 | 21:00 | programado | |
Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X789 | 21:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA5 | 21:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA297 | 21:32 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1864 | 21:36 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA574 | 21:39 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA555 | 21:40 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA557 | 21:50 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA571 | 21:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS823 | 22:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA623 | 22:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA669 | 23:46 | programado | |
Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH45 | 23:49 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH220 | 00:45 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:29 | programado | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 01:30 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH46 | 02:54 | programado | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:12 | programado | |
Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 04:43 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7554 | 04:55 | programado | |
Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH552 | 05:14 | programado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | programado | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:30 | programado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA113 expand_more(3) | 05:36 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8274 | 05:36 | programado | |
Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6567 | 05:36 | programado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA7870 | 05:36 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA116 expand_more(3) | 05:36 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8331 | 05:36 | programado | |
Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6421 | 05:36 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA7884 | 05:36 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA118 expand_more(3) | 05:37 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8232 | 05:37 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6626 | 05:37 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7839 | 05:37 | programado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2855 | 05:50 | programado | |
Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2833 | 06:00 | programado | |
Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | programado | |
Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA122 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8213 | 06:05 | programado | |
Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6484 | 06:05 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN471 | 06:10 | programado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA126 expand_more(2) | 06:17 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:17 | programado | |
Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6420 | 06:17 | programado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA133 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8275 | 06:20 | programado | |
Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6570 | 06:20 | programado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN934 | 06:20 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA138 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8233 | 06:30 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6629 | 06:30 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7822 | 06:30 | programado | |
Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7187 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8436 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3502 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1783 | 07:00 | programado | |
Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH113 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3517 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9150 | 07:00 | programado | |
