Aeropuerto de Honolulu Salidas (HNL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X542 | 09:25 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1042 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4654 | 09:30 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2265 | 09:40 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1314 | 09:45 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2273 | 09:50 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1053 expand_more(2) | 09:52 | programado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4674 | 09:52 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA6986 | 09:52 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:58 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4718 | 09:58 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X856 | 10:00 | programado | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST690 | 10:00 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6088 | 10:15 | programado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6757 | 10:15 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH48 | 10:20 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1068 expand_more(2) | 10:29 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4711 | 10:29 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA6979 | 10:29 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X858 | 10:30 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1066 expand_more(2) | 10:33 | programado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4606 | 10:33 | programado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6993 | 10:33 | programado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH504 | 10:50 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | AS892 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
| San Jose (SJC) | Fiji Airways | FJ5834 | 10:59 | programado | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE6255 | 10:59 | programado | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF3691 | 10:59 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1052 expand_more(2) | 10:59 | programado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4648 | 10:59 | programado | |
| Hilo (ITO) | Qantas | QF3711 | 10:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | AS836 | 11:00 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X538 | 11:00 | programado | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST414 | 11:00 | programado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH24 | 11:05 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2691 | 11:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5818 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6253 | 11:15 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X552 | 11:15 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1073 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4676 | 11:19 | programado | |
| Lanai (LNY) | Air Thanlwin | ST464 | 11:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL799 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7593 | 11:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX6303 | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH183 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8011 | 11:35 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X544 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1157 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3497 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9564 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2123 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1018 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1643 | 11:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | AS851 | 11:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF104 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7302 | 11:50 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1076 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4607 | 11:51 | programado | |
| Lanai (LNY) | Corporate Air | CPT8714 | 11:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | AS812 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5807 | 11:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3661 | 11:55 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Hawaiian Airlines | AS870 | 11:55 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 11:55 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Corporate Air | CPT8717 | 11:58 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | AS1062 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL4649 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | AS802 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 12:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | AS814 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Fiji Airways | FJ5856 | 12:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6249 | 12:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3552 | 12:10 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | AS848 | 12:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5731 | 12:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6734 | 12:10 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X706 | 12:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL73 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7597 | 12:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8437 | 12:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5082 | 12:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9779 | 12:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2378 | 12:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1086 expand_more(3) | 12:16 | programado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4608 | 12:16 | programado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3754 | 12:16 | programado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA6994 | 12:16 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2274 | 12:20 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X528 | 12:20 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS1088 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL4713 | 12:25 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qantas | QF3692 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL427 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5692 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2955 | 12:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL359 expand_more(2) | 12:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3036 | 12:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3715 | 12:31 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS482 | 12:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7938 | 12:35 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS1096 expand_more(2) | 12:37 | programado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL4609 | 12:37 | programado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3763 | 12:37 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS1141 expand_more(2) | 12:39 | programado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL4677 | 12:39 | programado | |
| Lihue (LIH) | Qantas | QF8153 | 12:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | AS816 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5820 | 12:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE6251 | 12:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3551 | 12:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH181 | 12:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5872 | 12:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3702 | 12:50 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X763 | 12:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | AS863 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL4603 | 01:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC516 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4500 | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2261 | 01:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Honolulu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Viajar a las otras islas hawaianas desde Honolulu en la isla de Oahu

