Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Honolulu
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7552 | 02:05 | programado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH223 | 03:41 | programado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH57 | 03:47 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH16 | 04:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA817 | 05:22 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS817 | 05:26 | programado | |
| Papeete (PPT) | Hawaiian Airlines | HA882 | 05:30 | programado | |
| Maui (OGG) | Aloha Air Cargo | KH225 | 05:56 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1004 | 06:26 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1005 | 06:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3921 | 06:34 | programado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1007 | 06:37 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1004 | 06:39 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1005 | 06:40 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1001 | 06:42 | programado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1007 | 06:48 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1001 | 06:57 | programado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2500 | 07:00 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Aloha Air Cargo | KH18 | 07:00 | programado | |
| Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH443 | 07:04 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X629 | 07:13 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1014 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG2 | 07:25 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1014 | 07:26 | programado | |
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH553 | 07:37 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1025 | 07:53 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS1024 | 07:53 | programado | |
| Lanai City (LNY) | Southern Airways Express | 9X681 | 07:56 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X707 | 07:58 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1025 | 08:00 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1024 | 08:03 | programado | |
| Lahaina (JHM) | Southern Airways Express | 9X521 | 08:04 | programado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3595 | 08:10 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ10 | 08:25 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1021 | 08:26 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH184 | 08:30 | programado | |
| Hoolehua (MKK) | Southern Airways Express | 9X575 | 08:33 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1021 | 08:37 | programado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA864 | 08:50 | programado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2521 | 08:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo (ITO) | Aloha Air Cargo | KH56 | 01:40 | programado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH222 | 02:00 | programado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH15 | 03:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF7552 | 03:35 | programado | |
| Kahului (OGG) | Aloha Air Cargo | KH224 | 04:20 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH442 | 05:15 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X822 | 05:25 | programado | |
| Lihue (LIH) | Aloha Air Cargo | KH17 | 05:35 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1003 expand_more(2) | 05:36 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8274 | 05:36 | programado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6567 | 05:36 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1003 | 05:36 | programado | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2246 | 06:00 | programado | |
| Lanai (LNY) | Southern Airways Express | 9X680 | 06:00 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1016 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8329 | 06:10 | programado | |
| Kahului (OGG) | Jet Linx Aviation | JL6419 | 06:10 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1012 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS8202 | 06:10 | programado | |
| Hilo (ITO) | Jet Linx Aviation | JL6479 | 06:10 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X724 | 06:10 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1012 | 06:10 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1016 | 06:10 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1013 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8275 | 06:15 | programado | |
| Lihue (LIH) | Jet Linx Aviation | JL6568 | 06:15 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1013 | 06:15 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1018 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8233 | 06:30 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Jet Linx Aviation | JL6625 | 06:30 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA7846 | 06:30 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1018 | 06:30 | programado | |
| Kaunakakai (MKK) | Southern Airways Express | 9X578 | 06:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA164 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7300 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4428 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1665 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5058 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4954 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4306 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3672 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3495 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6528 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6226 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 07:00 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA1028 | 07:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1028 | 07:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA1023 | 07:17 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS1023 | 07:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA990 | 07:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS990 | 07:20 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA1036 | 07:30 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS1036 | 07:30 | programado | |
| Oakland (OAK) | Latitude Air Ambulance | HTT102 | 07:30 | programado | |
| Hilo (ITO) | Hawaiian Airlines | HA1032 | 07:34 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Aloha Air Cargo | KH448 | 07:34 | programado | |
| Hilo (ITO) | Alaska Airlines | AS1032 | 07:34 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Honolulu
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Honolulu.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Honolulu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Viajar a las otras islas hawaianas desde Honolulu en la isla de Oahu

