Alaska Airlines en Aeropuerto de Honolulu - HNL
¿De qué terminales llega y sale Alaska Airlines en Aeropuerto de Honolulu?
Los vuelos de Alaska Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Honolulu:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Alaska Airlines hacia y desde Aeropuerto de Honolulu?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Ver vuelos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 3 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 5 | Ver vuelos |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 177 | Ver vuelos |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 246 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 226 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Ver vuelos |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 52 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 283 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 13 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Ver vuelos |
International (PPG) | American Samoa | Pago Pago | 4 | Ver vuelos |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 1 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 26 | Ver vuelos |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 2 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 40 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 82 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 20 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Honolulu operados por Alaska Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Honolulu operados por Alaska Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
American Samoa | Pago Pago | International (PPG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 17 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Honolulu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!