Alaska Airlines en Aeropuerto de Honolulu - HNL
¿De qué terminales llega y sale Alaska Airlines en Aeropuerto de Honolulu?
Los vuelos de Alaska Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Honolulu:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Alaska Airlines hacia y desde Aeropuerto de Honolulu?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 8 | Ver vuelos |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 7 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Ver vuelos |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | Ver vuelos |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 7 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Ver vuelos |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | Ver vuelos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Ver vuelos |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 7 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | Ver vuelos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Ver vuelos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Ver vuelos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Ver vuelos |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 4 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Ver vuelos |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Honolulu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!

















































