Delta Air Lines à Honolulu Aéroport - HNL
De quels terminaux Delta Air Lines arrive-t-il et part-il à Honolulu Aéroport ?
Les vols de Delta Air Lines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Honolulu Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Delta Air Lines vole-t-elle vers et depuis Honolulu Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 15 | Afficher les vols |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 2 | Afficher les vols |
Hilo International (ITO) | United States | Hilo | 114 | Afficher les vols |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 155 | Afficher les vols |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 136 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 185 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 23 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 15 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Honolulu Aéroport opérés par Delta Air Lines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 9 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 14 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Honolulu Aéroport opérés par Delta Air Lines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Hilo | Hilo International (ITO) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Honolulu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!